Dokumentieren:
| Parameter | Testbedingungen | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Messbereich | Benutzer wählbar | ±2, ±3 | g | ||
| -3 dB Bandbreite | 1000 | Hz | |||
| Nichtlinearität | 0.1 | % FS | |||
| Querachsempfindlichkeit | 1 | % | |||
| Empfindlichkeit | ±2 g | 256.000 | LSB/g | ||
| Empfindlichkeit | ±3 g | 168.000 | LSB/g | ||
| Empfindlichkeitsänderung aufgrund der Temperatur | 1σ, über -40 ~ 85 °C | ±0.01 | %/°C | ||
| Empfindlichkeitswiederholbarkeit | 1σ, @25 °C | 0.16 | % | ||
| Anfänglicher 0 g Offset-Ausgang | -10 | ±5 | +10 | mg | |
| 0 g Offset vs. Temperatur | -40°C ~ +85°C | -0.08 | ±0.02 | +0.08 | mg/°C |
| Vibrationsrektifikationsfehler (VRE) | ±2g Bereich, in einer 1g Ausrichtung, Offset aufgrund von 2,5g rms Vibration | <0.4 | g | ||
| Rauschspektraldichte | 20 | ug/√Hz | |||
| Geschwindigkeits-Random-Walk | 7.5 | mm/s/√hr | |||
| Selbsttest-Ausgangsänderung | 0.8 | 1.0 | g | ||
| Ausgabedatenrate | Fsysclk/32 | kHz | |||
| Ausgabeauflösung | 20 | Bits | |||
| Einschaltzeit | Standby- in Messmodus | < 10 | ms | ||
| Stromverbrauch | Messmodus | 450 | uA | ||
| Stromverbrauch | Standby-Modus | 20 | uA | ||
| Temperatursensorausgang bei 25°C (T25) | 4959.2 | LSB | |||
| Skalierungsfaktor (TSF) | 134.66 | LSB/°C | |||
| VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| VIO | 1.8 | VCC | V | ||
| AVSS, DVSS | 0 | V | |||
| Betriebstemperatur | -40 | +85 | °C | ||
| Lagertemperatur | -50 | +125 | °C | ||
| Luftfeuchtigkeit | 85% RH | ||||
| Schock (unbestromt) | 0.5ms, 1/2 Sinus | 5.000 | g | ||
| Schock (bestromt) | 0.5ms, 1/2 Sinus | 5.000 | g | ||
| ESD - HBM-Modell | 2 | kV | |||
| ESD - CDM-Modell | 500 | V |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns