Document:
| Parameter | Testcondities | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Meetbereik | Door gebruiker te selecteren | ±2, ±3 | g | ||
| -3 dB Bandbreedte | 1000 | Hz | |||
| Niet-lineariteit | 0.1 | % FS | |||
| Kruisasgevoeligheid | 1 | % | |||
| Gevoeligheid | ±2 g | 256.000 | LSB/g | ||
| Gevoeligheid | ±3 g | 168.000 | LSB/g | ||
| Gevoeligheidswijziging door temperatuur | 1σ, over -40 ~ 85 °C | ±0.01 | %/°C | ||
| Gevoeligheidsherhaalbaarheid | 1σ, @25 °C | 0.16 | % | ||
| Initiële 0 g Offset Output | -10 | ±5 | +10 | mg | |
| 0 g Offset vs. Temperatuur | -40°C ~ +85°C | -0.08 | ±0.02 | +0.08 | mg/°C |
| Vibratie Rectificatiefout (VRE) | ±2g bereik, in een 1g oriëntatie, offset door 2.5g rms vibratie | <0.4 | g | ||
| Ruis Spectrale Dichtheid | 20 | ug/√Hz | |||
| Snelheid Random Walk | 7.5 | mm/s/√hr | |||
| Zelf Test Output Verandering | 0.8 | 1.0 | g | ||
| Output Data Snelheid | Fsysclk/32 | kHz | |||
| Output Resolutie | 20 | Bits | |||
| Inschakeltijd | Stand-by naar meetmodus | < 10 | ms | ||
| Stroomverbruik | Meetmodus | 450 | uA | ||
| Stroomverbruik | Stand-by modus | 20 | uA | ||
| Temperatuursensor Output bij 25°C (T25) | 4959.2 | LSB | |||
| Schaalfactor (TSF) | 134.66 | LSB/°C | |||
| VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| VIO | 1.8 | VCC | V | ||
| AVSS, DVSS | 0 | V | |||
| Bedrijfstemperatuur | -40 | +85 | °C | ||
| Opslagtemperatuur | -50 | +125 | °C | ||
| Vochtigheid | 85% RV | ||||
| Schok (niet-aangedreven) | 0.5ms, 1/2 sinus | 5.000 | g | ||
| Schok (aangedreven) | 0.5ms, 1/2 sinus | 5.000 | g | ||
| ESD - HBM model | 2 | kV | |||
| ESD - CDM model | 500 | V |
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons