| 매개 변수 | 시험 조건 | 분 | 유형 | 맥스 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 측정 범위 | 사용자 선택 | ±2, ±3 | g | ||
| -3 dB 대역폭 | 1000 | Hz | |||
| 비선형성 | 0.1 | % FS | |||
| 크로스 축 민감도 | 1 | % | |||
| 감수성 | ±2g | 256,000 | LSB/g | ||
| 감수성 | ±3g | 168,000 | LSB/g | ||
| 온도에 의한 감수성 변화 | 1σ, -40 ~ 85 °C 이상 | ±0.01 | %/°C | ||
| 감수성 반복성 | 1σ, @25 °C | 0.16 | % | ||
| 초기 0g 오프셋 출력 | -10 | ±5 | +10 | mg | |
| 0g 오프셋 대 온도 | -40°C ~ +85°C | -0.08 | ±0.02 | +0.08 | mg/°C |
| 진동 수정 오류 (VRE) | ±2g 범위, 1g 방향, 2.5g rms 진동으로 인해 오프셋 | <0.4 | g | ||
| 소음 스펙트럼 밀도 | 20 | ug/√Hz | |||
| 속도 무작위 걷기 | 7.5 | mm/s/√hr | |||
| 자기 테스트 출력 변화 | 0.8 | 1.0 | g | ||
| 출력 데이터 속도 | Fsysclk/32 | kHz | |||
| 출력 해상도 | 20 | 비트 | |||
| 켜기 시간 | 대기 상태에서 측정 모드 | < 10 | ms | ||
| 현재 소비 | 측정 모드 | 450 | uA | ||
| 현재 소비 | 대기 모드 | 20 | uA | ||
| 온도 센서 출력 25°C (T25) | 4959.2 | LSB | |||
| 규모 요인 (TSF) | 134.66 | LSB/°C | |||
| VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| VIO | 1.8 | VCC | V | ||
| AVSS, DVSS | 0 | V | |||
| 작동 온도 | -40 | +85 | °C | ||
| 저장 온도 | -50 | +125 | °C | ||
| 습도 | 85% RH | ||||
| 충격 (전력 없는) | 00.5ms, 1/2 시노스 | 5,000 | g | ||
| 충격 (전력) | 00.5ms, 1/2 시노스 | 5,000 | g | ||
| ESD - HBM 모델 | 2 | kV | |||
| ESD - CDM 모델 | 500 | V |
귀하의 문의를 당사에 직접 보내십시오