Document:
| Paramètre | Conditions d'essai | Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Plage de mesure | Sélectionnable par l'utilisateur | ±2, ±3 | g | ||
| -3 dB de bande passante | 1000 | Hz | |||
| Non linéaire | 0.1 | % FS | |||
| Sensibilité à l'axe transversal | 1 | % | |||
| Sensitivité | ± 2 g | 256,000 | LSB/g | ||
| Sensitivité | ± 3 g | 168,000 | LSB/g | ||
| Changement de sensibilité dû à la température | 1σ, supérieur à -40 ~ 85 °C | ± 0.01 | Pourcentage/°C | ||
| Sensibilité Répétabilité | 1σ, @25 °C | 0.16 | % | ||
| 0 g de sortie de compensation initiale | - 10 ans | ± 5 | +10 | mg | |
| 0 g Décalage par rapport à la température | -40°C à +85°C | - Je ne sais pas.08 | ± 0.02 | Un point nul.08 | mg/°C |
| Erreur de rectification par vibration (VRE) | ±2 g, dans une orientation de 1 g, décalée en raison de 2,5 g de vibrations rms | Le taux de dépôt4 | g | ||
| Densité spectrale du bruit | 20 | ug/√Hz | |||
| Vitesse Marche aléatoire | 7.5 | mm/s/√h | |||
| Modification du résultat de l'auto-test | 0.8 | 1.0 | g | ||
| Taux de données de sortie | Le nombre d'heures de travail | KHz | |||
| Résolution de sortie | 20 | Bits | |||
| Temps d'allumage | En mode veille au mode de mesure | > 10 | ms | ||
| Consommation actuelle | Mode de mesure | 450 | UA | ||
| Consommation actuelle | Mode de veille | 20 | UA | ||
| Détecteur de température sortie à 25°C (T25) | 4959.2 | LSB | |||
| Facteur d'échelle (TSF) | 134.66 | LSB/°C | |||
| Le CCR | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| Le VIO | 1.8 | Le CCR | V | ||
| AVSS et DVSS | 0 | V | |||
| Température de fonctionnement | - Quarante | + 85 | °C | ||
| Température de stockage | - 50 ans. | +125 | °C | ||
| Humidité | RH à 85% | ||||
| Le système d'alimentation électrique doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. | 0.5ms, 1/2 sinus | 5,000 | g | ||
| Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. | 0.5ms, 1/2 sinus | 5,000 | g | ||
| Modèle ESD - HBM | 2 | KV | |||
| DSE - modèle du MDP | 500 | V |
Envoyez votre demande directement