Documento:
| Parámetro | Condiciones de ensayo | En el minuto. | Tipo de producto | - ¿ Qué? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Rango de medición | Seleccionable por el usuario | Se aplicarán las siguientes medidas: | G | ||
| -3 dB de ancho de banda | 1000 | HZ | |||
| No linealidad | 0.1 | % FS | |||
| Sensibilidad del eje transversal | 1 | % | |||
| Sensibilidad | ± 2 g | 256,000 | Los productos de la categoría 2 | ||
| Sensibilidad | ± 3 g | 168,000 | Los productos de la categoría 2 | ||
| Cambio de sensibilidad debido a la temperatura | 1σ, por encima de -40 ~ 85 °C | ± 001 | En %/°C | ||
| Sensibilidad Repetibilidad | 1σ, @25 °C | 0.16 | % | ||
| 0 g de salida de compensación inicial | -10 años | ± 5 | +10 | En mg | |
| 0 g Desviación frente a la temperatura | -40 °C ~ +85 °C | - No hay nada.08 | ± 002 | +0 en el segundo.08 | Se aplican las siguientes medidas: |
| Error de rectificación por vibración (VRE) | Rango ± 2 g, en una orientación de 1 g, desplazado debido a 2,5 g de vibración rms | El valor de las emisiones4 | G | ||
| Densidad espectral del ruido | 20 | en el caso de los vehículos de motor | |||
| Velocidad Caminata aleatoria | 7.5 | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1 | |||
| Cambio en el resultado de la autoevaluación | 0.8 | 1.0 | G | ||
| Tasa de datos de salida | Fsysclk/32 | velocidad | |||
| Resolución de salida | 20 | Los bits | |||
| Tiempo de encendido | Modo de espera para la medición | Sección 2 | ms | ||
| Consumo actual | Modo de medición | 450 | UA | ||
| Consumo actual | Modo de espera | 20 | UA | ||
| El sensor de temperatura de salida a 25°C (T25) | 4959.2 | Las empresas de seguros | |||
| Factor de escala (TSF) | 134.66 | Los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero son los siguientes: | |||
| CCC de riesgo | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V. | |
| El VIO | 1.8 | CCC de riesgo | V. | ||
| AVSS y DVSS | 0 | V. | |||
| Temperatura de funcionamiento | -40 años. | + 85 | °C | ||
| Temperatura de almacenamiento | - 50 años | +125 | °C | ||
| Humedad | 85% de RH | ||||
| El valor de las emisiones de CO2 se calculará en función de las emisiones de CO2 producidas. | 0.5ms, 1/2 seno | 5,000 | G | ||
| El valor de las emisiones de CO2 se calculará en función de las emisiones de CO2. | 0.5ms, 1/2 seno | 5,000 | G | ||
| Modelo ESD - HBM | 2 | el kV | |||
| DSE - Modelo del MDL | 500 | V. |
Envíenos su consulta directamente a nosotros