| パラメータ | 試験条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測定範囲 | ユーザー選択可能 | ±2, ±3 | g | ||
| -3 dB帯域幅 | 1000 | Hz | |||
| 非線形性 | 0.1 | % FS | |||
| クロストーク感度 | 1 | % | |||
| 感度 | ±2 g | 256,000 | LSB/g | ||
| 感度 | ±3 g | 168,000 | LSB/g | ||
| 温度による感度の変化 | 1σ、-40 ~ 85 °C | ±0.01 | %/°C | ||
| 感度の再現性 | 1σ、@25 °C | 0.16 | % | ||
| 初期0 gオフセット出力 | -10 | ±5 | +10 | mg | |
| 0 gオフセット対温度 | -40°C ~ +85°C | -0.08 | ±0.02 | +0.08 | mg/°C |
| 振動整流誤差(VRE) | ±2g範囲、1g方向、2.5g rms振動によるオフセット | <0.4 | g | ||
| ノイズスペクトル密度 | 20 | ug/√Hz | |||
| 速度ランダムウォーク | 7.5 | mm/s/√hr | |||
| セルフテスト出力の変化 | 0.8 | 1.0 | g | ||
| 出力データレート | Fsysclk/32 | kHz | |||
| 出力分解能 | 20 | ビット | |||
| 起動時間 | スタンバイから測定モードへ | < 10 | ms | ||
| 消費電流 | 測定モード | 450 | uA | ||
| 消費電流 | スタンバイモード | 20 | uA | ||
| 25°Cでの温度センサー出力(T25) | 4959.2 | LSB | |||
| スケールファクター(TSF) | 134.66 | LSB/°C | |||
| VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| VIO | 1.8 | VCC | V | ||
| AVSS、DVSS | 0 | V | |||
| 動作温度 | -40 | +85 | °C | ||
| 保存温度 | -50 | +125 | °C | ||
| 湿度 | 85% RH | ||||
| 衝撃(非通電) | 0.5ms、1/2正弦波 | 5,000 | g | ||
| 衝撃(通電) | 0.5ms、1/2正弦波 | 5,000 | g | ||
| ESD - HBMモデル | 2 | kV | |||
| ESD - CDMモデル | 500 | V |
お問い合わせを直接お問い合わせください