Documento:
| Parâmetro | Condições de ensaio | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de medição | Selecionável pelo utilizador | ±2, ±3 | g | ||
| -3 dB Largura de banda | 1000 | Hz | |||
| Não-linearidade | 0.1 | % FS | |||
| Sensibilidade do eixo transversal | 1 | % | |||
| Sensibilidade | ± 2 g | 256,000 | LSB/g | ||
| Sensibilidade | ± 3 g | 168,000 | LSB/g | ||
| Alteração da sensibilidade devido à temperatura | 1σ, superior a -40 ~ 85 °C | ± 0.01 | %/°C | ||
| Sensibilidade Repetibilidade | 1σ, @25 °C | 0.16 | % | ||
| 0 g de saída de compensação inicial | - 10 | ± 5 | +10 | mg | |
| 0 g Offset versus temperatura | -40°C ~ +85°C | -Não.08 | ± 0.02 | +0.08 | mg/°C |
| Erro de retificação por vibração (VRE) | Intervalo de ± 2 g, numa orientação de 1 g, deslocamento devido a vibração rms de 2,5 g | < 0.4 | g | ||
| Densidade espectral do ruído | 20 | ug/√Hz | |||
| Velocidade Caminhada aleatória | 7.5 | mm/s/√hr | |||
| Mudança no resultado do auto-teste | 0.8 | 1.0 | g | ||
| Taxa de dados de saída | Fsysclk/32 | KHz | |||
| Resolução de saída | 20 | Bits | |||
| Tempo de ligação | Modo de espera para modo de medição | < 10 | ms | ||
| Consumo atual | Modo de medição | 450 | uA | ||
| Consumo atual | Modo de espera | 20 | uA | ||
| Solução do sensor de temperatura a 25°C (T25) | 4959.2 | LSB | |||
| Fator de escala (TSF) | 134.66 | LSB/°C | |||
| CCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| VIO | 1.8 | CCC | V | ||
| AVSS, DVSS | 0 | V | |||
| Temperatura de funcionamento | - 40 | + 85 | °C | ||
| Temperatura de armazenamento | - 50 | +125 | °C | ||
| Humidade | 85% RH | ||||
| Choque (sem potência) | 0.5ms, 1/2 seno | 5,000 | g | ||
| Choque (com potência) | 0.5ms, 1/2 seno | 5,000 | g | ||
| Modelo ESD - HBM | 2 | kV | |||
| DSE - Modelo do MDL | 500 | V |
Envie sua pergunta diretamente para nós