Dokumen:
| Parameter | Kondisi pengujian | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| Jangkauan pengukuran | Pengguna dapat memilih | ±2, ±3 | g | ||
| -3 dB Bandwidth | 1000 | Hz | |||
| Nonlinearitas | 0.1 | % FS | |||
| Sensitivitas sumbu silang | 1 | % | |||
| Sensitivitas | ± 2 g | 256,000 | LSB/g | ||
| Sensitivitas | ± 3 g | 168,000 | LSB/g | ||
| Perubahan Sensitivitas Karena Suhu | 1σ, lebih dari -40 ~ 85 °C | ± 0.01 | %/°C | ||
| Sensitivitas Kemungkinan diulang | 1σ, @25 °C | 0.16 | % | ||
| Output Offset awal 0 g | - 10 | ± 5 | +10 | mg | |
| 0 g Offset vs. Suhu | -40°C ~ +85°C | - 0.08 | ± 0.02 | +0.08 | mg/°C |
| Kesalahan Rektifisasi Getaran (VRE) | ± 2g range, dalam orientasi 1g, offset karena getaran rms 2,5g | <0.4 | g | ||
| Densitas Spektral Kebisingan | 20 | ug/√Hz | |||
| Kecepatan Perjalanan acak | 7.5 | mm/s/√hr | |||
| Perubahan hasil pengujian diri | 0.8 | 1.0 | g | ||
| Tingkat Data Output | Fsysclk/32 | kHz | |||
| Resolusi output | 20 | Bits | |||
| Waktu menyalakan | Standby ke mode pengukuran | < 10 | ms | ||
| Konsumsi Saat Ini | Mode pengukuran | 450 | UA | ||
| Konsumsi Saat Ini | Modus siaga | 20 | UA | ||
| Sensor suhu output pada 25°C (T25) | 4959.2 | LSB | |||
| Faktor Skala (TSF) | 134.66 | LSB/°C | |||
| VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| VIO | 1.8 | VCC | V | ||
| AVSS, DVSS | 0 | V | |||
| Suhu operasi | - 40 | +85 | °C | ||
| Suhu penyimpanan | - 50 | +125 | °C | ||
| Kelembaban | 85% RH | ||||
| Shock (tidak bertenaga) | 0.5ms, 1/2 sinus | 5,000 | g | ||
| Shock (berkualitas) | 0.5ms, 1/2 sinus | 5,000 | g | ||
| ESD - Model HBM | 2 | kV | |||
| ESD - Model CDM | 500 | V |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami