| Parametreler | Test koşulları | Min. | Tip | En fazla. | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ölçüm aralığı | Kullanıcı tarafından seçilebilir | ±2, ±3 | g | ||
| -3 dB bant genişliği | 1000 | Hz | |||
| Doğrusal olmayanlık | 0.1 | % FS | |||
| Çapraz Eksen Duyarlılığı | 1 | % | |||
| Duyarlılık | ±2 g | 256,000 | LSB/g | ||
| Duyarlılık | ±3 g | 168,000 | LSB/g | ||
| Sıcaklıktan kaynaklanan duyarlılık değişimi | 1σ, -40 ~ 85 °C üzerinde | ±0.01 | %/°C | ||
| Duyarlılık Tekrarlanabilirlik | 1σ, @25 °C | 0.16 | % | ||
| Başlangıç 0 g Offset çıkışı | -10 | ± 5 | +10 | mg | |
| 0 g Ofset vs. sıcaklık | -40°C ~ +85°C | - 0 oldu.08 | ±0.02 | +0.08 | mg/°C |
| Titreleme düzeltme hatası (VRE) | ±2g aralığı, 1g yönelimde, 2.5g rms titreşimden dolayı kaydırılmış | <0.4 | g | ||
| Gürültü Spektral yoğunluğu | 20 | ug/√Hz | |||
| Hız Rastgele yürüyüş | 7.5 | mm/s/√hr | |||
| Kendini Test Etkinliği Değişimi | 0.8 | 1.0 | g | ||
| Çıktı Verisi Hızı | Fsysclk/32 | KHz | |||
| Çıktı çözünürlüğü | 20 | Bitler | |||
| Açma saati | Ölçüm moduna bekleme | < 10 | ms | ||
| Mevcut Tüketim | Ölçüm modu | 450 | UA | ||
| Mevcut Tüketim | Bekleme modunda | 20 | UA | ||
| Sıcaklık sensörü çıkışı 25°C (T25) | 4959.2 | LSB | |||
| Ölçek Faktörü (TSF) | 134.66 | LSB/°C | |||
| VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| VIO | 1.8 | VCC | V | ||
| AVSS, DVSS | 0 | V | |||
| Çalışma sıcaklığı | -40 | +85 | °C | ||
| Depolama sıcaklığı | -50 | +125 | °C | ||
| Nemlilik | 85% RH | ||||
| Şok (güçsüz) | 0.5ms, 1/2 sinüs | 5,000 | g | ||
| Şok (güçlü) | 0.5ms, 1/2 sinüs | 5,000 | g | ||
| ESD - HBM modeli | 2 | KV | |||
| ESD - CDM modeli | 500 | V |
Sorunuzu doğrudan bize gönderin