| المعلمة | شروط الاختبار | الحد الأدنى | النوع | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| نطاق القياس | يختاره المستخدم | ±2، ±3 | g | ||
| عرض النطاق الترددي -3 ديسيبل | 1000 | هرتز | |||
| اللاخطية | 0.1 | % FS | |||
| حساسية المحور المتقاطع | 1 | % | |||
| الحساسية | ±2 جم | 256,000 | LSB/g | ||
| الحساسية | ±3 جم | 168,000 | LSB/g | ||
| تغيير الحساسية بسبب درجة الحرارة | 1σ، على مدى -40 ~ 85 درجة مئوية | ±0.01 | %/درجة مئوية | ||
| تكرار الحساسية | 1σ، @25 درجة مئوية | 0.16 | % | ||
| إخراج إزاحة 0 جم الأولي | -10 | ±5 | +10 | ملغ | |
| إزاحة 0 جم مقابل درجة الحرارة | -40 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | -0.08 | ±0.02 | +0.08 | ملغ/درجة مئوية |
| خطأ تصحيح الاهتزاز (VRE) | نطاق ±2g، في اتجاه 1g، إزاحة بسبب اهتزاز 2.5g rms | <0.4 | g | ||
| كثافة الطيف الضوضائي | 20 | ug/√Hz | |||
| المشي العشوائي للسرعة | 7.5 | مم/ث/√ساعة | |||
| تغيير إخراج الاختبار الذاتي | 0.8 | 1.0 | g | ||
| معدل بيانات الإخراج | Fsysclk/32 | كيلوهرتز | |||
| دقة الإخراج | 20 | بت | |||
| وقت التشغيل | الاستعداد لوضع القياس | < 10 | مللي ثانية | ||
| استهلاك التيار | وضع القياس | 450 | ميكرو أمبير | ||
| استهلاك التيار | وضع الاستعداد | 20 | ميكرو أمبير | ||
| إخراج مستشعر درجة الحرارة عند 25 درجة مئوية (T25) | 4959.2 | LSB | |||
| عامل المقياس (TSF) | 134.66 | LSB/درجة مئوية | |||
| VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| VIO | 1.8 | VCC | V | ||
| AVSS, DVSS | 0 | V | |||
| درجة حرارة التشغيل | -40 | +85 | درجة مئوية | ||
| درجة حرارة التخزين | -50 | +125 | درجة مئوية | ||
| الرطوبة | 85% رطوبة نسبية | ||||
| الصدمة (غير مشغلة) | 0.5 مللي ثانية، 1/2 جيب | 5,000 | g | ||
| الصدمة (مشغلة) | 0.5 مللي ثانية، 1/2 جيب | 5,000 | g | ||
| ESD - نموذج HBM | 2 | kV | |||
| ESD - نموذج CDM | 500 | V |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا