दस्तावेज़:
| पैरामीटर | परीक्षण की स्थितियाँ | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई |
|---|---|---|---|---|---|
| माप श्रेणी | उपयोगकर्ता चयन योग्य | ±2, ±3 | जी | ||
| -3 डीबी बैंडविड्थ | 1000 | हर्ट्ज | |||
| nonlinearity | 0.1 | % एफएस | |||
| क्रॉस एक्सिस संवेदनशीलता | 1 | % | |||
| संवेदनशीलता | ±2 ग्राम | 256,000 | एलएसबी/जी | ||
| संवेदनशीलता | ±3 ग्राम | 168,000 | एलएसबी/जी | ||
| तापमान के कारण संवेदनशीलता में परिवर्तन | 1σ, -40 ~ 85 डिग्री सेल्सियस से अधिक | ±0.01 | %/डिग्री सेल्सियस | ||
| संवेदनशीलता पुनरावृत्ति | 1σ, @25 डिग्री सेल्सियस | 0.16 | % | ||
| प्रारंभिक 0 ग्राम ऑफसेट आउटपुट | -10 | ±5 | +10 | एमजी | |
| 0 ग्राम ऑफसेट बनाम तापमान | -40°C ~ +85°C | -0.08 | ±0.02 | +0.08 | मिलीग्राम/डिग्री सेल्सियस |
| कंपन सुधार त्रुटि (VRE) | ±2g रेंज, 1g ओरिएंटेशन में, 2.5g rms कंपन के कारण ऑफसेट | <0.4 | जी | ||
| शोर वर्णक्रमीय घनत्व | 20 | ug/√Hz | |||
| वेलोसिटी रैंडम वॉक | 7.5 | मिमी/सेकंड/√घंटा | |||
| स्व-परीक्षण आउटपुट परिवर्तन | 0.8 | 1.0 | जी | ||
| आउटपुट डेटा दर | Fsysclk/32 | kHz | |||
| आउटपुट रिज़ॉल्यूशन | 20 | बिट्स | |||
| चालू करने का समय | माप मोड के लिए स्टैंडबाय | <10 | एमएस | ||
| वर्तमान खपत | मापन मोड | 450 | यूए | ||
| वर्तमान खपत | आधार रीति | 20 | यूए | ||
| 25°C (T25) पर तापमान सेंसर आउटपुट | 4959.2 | एलएसबी | |||
| स्केल फैक्टर (टीएसएफ) | 134.66 | एलएसबी/डिग्री सेल्सियस | |||
| वी.सी.सी | 3.0 | 3.3 | 3.6 | वी | |
| हिंसा | 1.8 | वी.सी.सी | वी | ||
| एवीएसएस, डीवीएसएस | 0 | वी | |||
| परिचालन तापमान | -40 | +85 | डिग्री सेल्सियस | ||
| भंडारण तापमान | -50 | +125 | डिग्री सेल्सियस | ||
| नमी | 85% आरएच | ||||
| सदमा (शक्तिहीन) | 0.5 एमएस, 1/2 साइन | 5,000 | जी | ||
| झटका (संचालित) | 0.5 एमएस, 1/2 साइन | 5,000 | जी | ||
| ईएसडी - एचबीएम मॉडल | 2 | के.वी | |||
| ईएसडी - सीडीएम मॉडल | 500 | वी |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें