เอกสาร:
| พารามิเตอร์ | เงื่อนไขการทดสอบ | ต่ำสุด | ทั่วไป | สูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| ช่วงการวัด | ผู้ใช้เลือกได้ | ±2, ±3 | g | ||
| แบนด์วิดท์ -3 dB | 1000 | Hz | |||
| ความไม่เป็นเชิงเส้น | 0.1 | % FS | |||
| ความไวข้ามแกน | 1 | % | |||
| ความไว | ±2 g | 256,000 | LSB/g | ||
| ความไว | ±3 g | 168,000 | LSB/g | ||
| การเปลี่ยนแปลงความไวเนื่องจากอุณหภูมิ | 1σ, over -40 ~ 85 °C | ±0.01 | %/°C | ||
| ความสามารถในการทำซ้ำของความไว | 1σ, @25 °C | 0.16 | % | ||
| เอาต์พุตออฟเซ็ต 0 g เริ่มต้น | -10 | ±5 | +10 | mg | |
| 0 g Offset เทียบกับอุณหภูมิ | -40°C ~ +85°C | -0.08 | ±0.02 | +0.08 | mg/°C |
| ข้อผิดพลาดในการแก้ไขการสั่นสะเทือน (VRE) | ช่วง ±2g ในทิศทาง 1g, ออฟเซ็ตเนื่องจากการสั่นสะเทือน rms 2.5g | <0.4 | g | ||
| ความหนาแน่นของสเปกตรัมเสียงรบกวน | 20 | ug/√Hz | |||
| การเดินแบบสุ่มของความเร็ว | 7.5 | mm/s/√hr | |||
| การเปลี่ยนแปลงเอาต์พุตการทดสอบตัวเอง | 0.8 | 1.0 | g | ||
| อัตราข้อมูลเอาต์พุต | Fsysclk/32 | kHz | |||
| ความละเอียดเอาต์พุต | 20 | บิต | |||
| เวลาเปิดเครื่อง | โหมดสแตนด์บายถึงการวัด | < 10 | ms | ||
| การใช้กระแสไฟ | โหมดการวัด | 450 | uA | ||
| การใช้กระแสไฟ | โหมดสแตนด์บาย | 20 | uA | ||
| เอาต์พุตเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่ 25°C (T25) | 4959.2 | LSB | |||
| ตัวประกอบมาตราส่วน (TSF) | 134.66 | LSB/°C | |||
| VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| VIO | 1.8 | VCC | V | ||
| AVSS, DVSS | 0 | V | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40 | +85 | °C | ||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -50 | +125 | °C | ||
| ความชื้น | 85% RH | ||||
| แรงกระแทก (ไม่มีไฟ) | 0.5ms, 1/2 sine | 5,000 | g | ||
| แรงกระแทก (มีไฟ) | 0.5ms, 1/2 sine | 5,000 | g | ||
| ESD - รุ่น HBM | 2 | kV | |||
| ESD - รุ่น CDM | 500 | V |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงกับเรา