Dokument:
| Parametr | Warunki testu | Min | Typ | Maks | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Zakres pomiarowy | Możliwość wyboru przez użytkownika | ±2, ±3 | G | ||
| -3 dB Szerokość pasma | 1000 | Hz | |||
| Nieliniowość | 0,1 | %FS | |||
| Czułość osi poprzecznej | 1 | % | |||
| Wrażliwość | ±2 gr | 256 000 | LSB/g | ||
| Wrażliwość | ±3 g | 168 000 | LSB/g | ||
| Zmiana czułości ze względu na temperaturę | 1σ, powyżej -40 ~ 85°C | ±0,01 | %/°C | ||
| Powtarzalność czułości | 1σ, @25°C | 0,16 | % | ||
| Początkowe wyjście offsetowe 0 g | -10 | ±5 | +10 | mg | |
| 0 g Przesunięcie w funkcji temperatury | -40°C ~ +85°C | -0,08 | ±0,02 | +0,08 | mg/°C |
| Błąd prostowania wibracji (VRE) | Zakres ±2 g, w orientacji 1 g, przesunięcie spowodowane wibracjami o wartości skutecznej 2,5 g | <0,4 | G | ||
| Gęstość widmowa hałasu | 20 | ug/√ Hz | |||
| Randomowy spacer z prędkością | 7,5 | mm/s/√ godz | |||
| Zmiana wyjścia autotestu | 0,8 | 1,0 | G | ||
| Wyjściowa szybkość transmisji danych | Fsysclk/32 | kHz | |||
| Rozdzielczość wyjściowa | 20 | Bity | |||
| Czas włączenia | Gotowość do trybu pomiarowego | < 10 | SM | ||
| Bieżące zużycie | Tryb pomiaru | 450 | uA | ||
| Bieżące zużycie | Tryb gotowości | 20 | uA | ||
| Wyjście czujnika temperatury przy 25°C (T25) | 4959.2 | LSB | |||
| Współczynnik skali (TSF) | 134,66 | LSB/°C | |||
| VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| VIO | 1.8 | VCC | V | ||
| AVSS, DVSS | 0 | V | |||
| Temperatura robocza | -40 | +85 | °C | ||
| Temperatura przechowywania | -50 | +125 | °C | ||
| Wilgotność | 85% wilgotności względnej | ||||
| Wstrząs (bez zasilania) | 0,5 ms, 1/2 sinusa | 5000 | G | ||
| Wstrząs (zasilany) | 0,5 ms, 1/2 sinusa | 5000 | G | ||
| ESD – model HBM | 2 | kV | |||
| ESD – model CDM | 500 | V |
Wyślij swoje zapytanie bezpośrednio do nas