| پارامتر | شرایط آزمایش | دقیقه | نوع | مکس | واحد |
|---|---|---|---|---|---|
| محدوده اندازه گیری | قابل انتخاب توسط کاربر | ±2، ±3 | g | ||
| -3 دبیل پهنای باند | 1000 | هرتز | |||
| عدم خطی بودن | 0.1 | % FS | |||
| حساسیت محور متقاطع | 1 | % | |||
| حساسیت | ±2 g | 256,000 | LSB/g | ||
| حساسیت | ±3 g | 168,000 | LSB/g | ||
| تغییر حساسیت به دلیل دمای | 1σ، بیش از -40 ~ 85 °C | ±0.01 | %/°C | ||
| حساسیت تکرار | 1σ، @25 °C | 0.16 | % | ||
| خروجی افت افت اولیه 0g | -10 | ±5 | +10 | مگ | |
| 0g Offset در مقابل دمای | -40°C ~ +85°C | -0.08 | ±0.02 | +008 | mg/°C |
| خطای اصلاح لرزش (VRE) | محدوده ±2g، در جهت گیری 1g، با توجه به ارتعاش 2.5g rms تغییر | <0.4 | g | ||
| تراکم طیف سر و صدا | 20 | ug/√Hz | |||
| سرعت راه رفتن تصادفی | 7.5 | mm/s/√hr | |||
| تغییر در خروجی آزمون خود | 0.8 | 1.0 | g | ||
| نرخ داده های خروجی | Fsysclk/32 | kHz | |||
| رزولوشن خروجی | 20 | بیت ها | |||
| زمان روشن شدن | حالت آمادگی به حالت اندازه گیری | < 10 | ms | ||
| مصرف فعلی | حالت اندازه گیری | 450 | uA | ||
| مصرف فعلی | حالت آماده | 20 | uA | ||
| خروجی سنسور دما در 25°C (T25) | 4959.2 | LSB | |||
| فاکتور مقیاس (TSF) | 134.66 | LSB/°C | |||
| VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| VIO | 1.8 | VCC | V | ||
| AVSS، DVSS | 0 | V | |||
| دمای کار | -40 | +85 | °C | ||
| دمای ذخیره سازی | -50 | +125 | °C | ||
| رطوبت | 85٪ RH | ||||
| شوک (بدون قدرت) | 0.5ms، 1/2 سین | 5,000 | g | ||
| شوک (با قدرت) | 0.5ms، 1/2 سین | 5,000 | g | ||
| ESD - مدل HBM | 2 | kV | |||
| ESD - مدل CDM | 500 | V |
استعلام خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید