Tài liệu:
| Thông số | Điều kiện kiểm tra | Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Dải đo | Do người dùng chọn | ±2, ±3 | g | ||
| Băng thông -3 dB | 1000 | Hz | |||
| Độ phi tuyến | 0.1 | % FS | |||
| Độ nhạy trục chéo | 1 | % | |||
| Độ nhạy | ±2 g | 256,000 | LSB/g | ||
| Độ nhạy | ±3 g | 168,000 | LSB/g | ||
| Thay đổi độ nhạy do nhiệt độ | 1σ, trên -40 ~ 85 °C | ±0.01 | %/°C | ||
| Độ lặp lại độ nhạy | 1σ, @25 °C | 0.16 | % | ||
| Đầu ra bù 0 g ban đầu | -10 | ±5 | +10 | mg | |
| Độ lệch 0 g so với nhiệt độ | -40°C ~ +85°C | -0.08 | ±0.02 | +0.08 | mg/°C |
| Lỗi hiệu chỉnh rung (VRE) | Dải ±2g, ở hướng 1g, độ lệch do rung 2.5g rms | <0.4 | g | ||
| Mật độ phổ tiếng ồn | 20 | ug/√Hz | |||
| Vận tốc ngẫu nhiên | 7.5 | mm/s/√hr | |||
| Thay đổi đầu ra tự kiểm tra | 0.8 | 1.0 | g | ||
| Tốc độ dữ liệu đầu ra | Fsysclk/32 | kHz | |||
| Độ phân giải đầu ra | 20 | Bits | |||
| Thời gian bật | Chế độ chờ đến chế độ đo | < 10 | ms | ||
| Tiêu thụ hiện tại | Chế độ đo | 450 | uA | ||
| Tiêu thụ hiện tại | Chế độ chờ | 20 | uA | ||
| Đầu ra cảm biến nhiệt độ ở 25°C (T25) | 4959.2 | LSB | |||
| Hệ số tỷ lệ (TSF) | 134.66 | LSB/°C | |||
| VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| VIO | 1.8 | VCC | V | ||
| AVSS, DVSS | 0 | V | |||
| Nhiệt độ hoạt động | -40 | +85 | °C | ||
| Nhiệt độ bảo quản | -50 | +125 | °C | ||
| Độ ẩm | 85% RH | ||||
| Sốc (không cấp nguồn) | 0.5ms, 1/2 sin | 5,000 | g | ||
| Sốc (có nguồn) | 0.5ms, 1/2 sin | 5,000 | g | ||
| ESD - Mẫu HBM | 2 | kV | |||
| ESD - Mẫu CDM | 500 | V |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi