Documento:
| Parametro | Condizioni di prova | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo di misura | Selezionabile dall'utente | ±2, ±3 | g | ||
| -3 dB di larghezza di banda | 1000 | Hz | |||
| Non linearità | 0.1 | % FS | |||
| Sensibilità dell'asse trasversale | 1 | % | |||
| Sensibilità | ± 2 g | 256,000 | LSB/g | ||
| Sensibilità | ± 3 g | 168,000 | LSB/g | ||
| Variazione di sensibilità a causa della temperatura | 1σ, superiore a -40 ~ 85 °C | ± 0.01 | %/°C | ||
| Sensibilità Ripetibilità | 1σ, @25 °C | 0.16 | % | ||
| 0 g di uscita di compensazione iniziale | - 10 | ± 5 | +10 | mg | |
| 0 g Offset contro temperatura | -40°C ~ +85°C | - Zero.08 | ± 0.02 | +0.08 | mg/°C |
| Errore di rettifica da vibrazione (VRE) | Intervallo ± 2 g, in un orientamento di 1 g, spostato a causa di vibrazioni rms di 2,5 g | < 0.4 | g | ||
| Densità spettrale del rumore | 20 | ug/√Hz | |||
| Velocità Camminata casuale | 7.5 | mm/s/√ora | |||
| Variazione del risultato dell'autotest | 0.8 | 1.0 | g | ||
| Velocità dei dati di uscita | Fsysclk/32 | KHz | |||
| Risoluzione di uscita | 20 | Bits | |||
| Orario di accensione | Standby in modalità di misurazione | < 10 | ms | ||
| Consumo corrente | Modalità di misura | 450 | UA | ||
| Consumo corrente | Modalità di attesa | 20 | UA | ||
| L'output del sensore di temperatura a 25°C (T25) | 4959.2 | LSB | |||
| Fattore di scala (TSF) | 134.66 | LSB/°C | |||
| VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V. | |
| VIO | 1.8 | VCC | V. | ||
| AVSS, DVSS | 0 | V. | |||
| Temperatura di funzionamento | - Quaranta. | + 85 | °C | ||
| Temperatura di conservazione | - 50 | +125 | °C | ||
| Umidità | 85% RH | ||||
| Sconto (senza potenza) | 0.5ms, 1/2 seno | 5,000 | g | ||
| Stromo (azionato) | 0.5ms, 1/2 seno | 5,000 | g | ||
| Modello ESD - HBM | 2 | kV | |||
| DSE - Modello CDM | 500 | V. |
Invia la tua richiesta direttamente a noi