Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
Liocrebif
Zertifizierung:
GJB 9001C-2017
Modellnummer:
LKF-MEMS-Beschleunigungsmesser
Dokumentieren:
Die MOQ1
Größe:Bestimmt nach dem Modell (in der Spezifikationstabelle angegeben)
Nummer der Spezifikation:LKF-MEMS-Beschleuniger
MXD ist ein hochleistungsfähiges MEMS-Doppelachs-Beschleunigungsmesser, das von Liocrebif Technology unabhängig entwickelt wurde und eine vollständige lokalisierte Produktion (die Versorgungskontrolle gewährleistet) bietet.statische/dynamische Fehlerkompensation (vollständige Temperatur bei Nulldrift), Skalierungsfaktor, Installationsfehler) und Korrektur-Algorithmen, mit hervorragender Genauigkeit und Stabilität in komplexen Umgebungen.für die Luftvermessung, Trägheitsnavigation, Drohnen, Roboter, intelligente Fahrzeuge und Brückenüberwachung.
Eine vollständig lokalisierte Konstruktion mit vollständiger Prozesskontrolle (von der Kernfertigung bis zur Verpackung/Prüfung) gewährleistet Stabilität und Rückverfolgbarkeit der Versorgung.Integrierte statische/dynamische Fehlerkompensation reduziert Nullverschiebung und Temperaturverschiebung, was die Genauigkeit und Anpassungsfähigkeit erhöht, die den ISO9001- und GJB-Standards entspricht und eine gleichbleibende Leistung und hohe Zuverlässigkeit bei langfristiger Nutzung gewährleistet.Integrations- und Optimierungsmöglichkeiten auf Systemebene ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Plattformen, die eine präzise und effiziente Trägheitsnavigation ermöglicht.
| Modell | MXD05HC | MXD10HC | MXD16HC | MXD20HC | MXD30HC | MXD50HC | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paket | Die Kommission wird | Die Kommission wird | Die Kommission wird | Die Kommission wird | Die Kommission wird | Die Kommission wird | |
| Akziale | X, Y | X, Y | X, Y | X, Y | X, Y | X, Y | |
| Reichweite | 5 | 10 | 16 | 20 | 30 | 50 | g |
| Nichtlinearität der Skala | < 1500 | < 1500 | < 1500 | < 1500 | < 1500 | <3000 | ppm ((IEEE-Norm, voller Skala) |
| Bandbreite (verstellbar) 3 dB | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Hz |
| Verzögerung | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 | m |
| VRE | 100 | 100 | 50 | 50 | 40 | 30 | μg/g2 |
| Geräusche | < 12.5 | < 15 | < 20 | < 25 | < 40 | < 100 | Bei der Prüfung der Qualität |
| Entschließung | < 12.5 | < 15 | < 20 | < 25 | < 40 | < 100 | μg |
| Vorabversandverzerrungen (Zimmertemperatur) | < ± 1 | < ± 1 | < ± 1 | < ± 1 | < ± 1 | < ± 15 | mg (Kalibrierungswert bei Raumtemperatur) |
| Temperaturverschiebung vor der Versendung | < ± 125 | < ± 25 | < ± 3 | < ± 3 | < ± 5 | < ± 6 | mg/kg |
| Hysterese der Temperatur vor der Versandverzerrung | < 02 | < 04 | < 05 | < 05 | < 06 | < 07 | mg/kg |
| Restbetrag für die Befreiung von Verzerrungen nach dem Versand | < ± 0.2 | < ± 0.25 | < ± 0.3 | < ± 0.4 | < ± 0.75 | < ± 1 | mg ((Zweiterrangige Stückzahlung) |
| Bias Stabilität 1s glatt | 13 | 20 | 25 | 25 | 50 | 100 | Schlechte |
| Bias Stabilität 10s glatt | 8 | 15 | 15 | 15 | 35 | 50 | Schlechte |
| Bias Stabilität | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 15 | Schlechte |
| jährliche Wiederholbarkeit | < ± 0.6 | < ± 1 | < ± 125 | < ± 125 | < ± 175 | < ± 2 | mg/kg |
| Wiederholbarkeit der Umschaltung 1σ | 5 | 7.5 | < 10 | < 10 | < 20 | < 20 | Schlechte |
| Fabrikgrößenfaktor | 1600000±320 | 800000±80 | 500000±50 | 400000±40 | 250000±50 | 150000±30 | Lsb/g (Kalibrierungswert bei Raumtemperatur) |
| jährliche Wiederholbarkeit | < ± 250 | < ± 250 | < ± 250 | < ± 250 | < ± 250 | < ± 250 | Ppm |
| Temperaturkoeffizient der Skala | < 80 | < 80 | < 80 | < 80 | < 80 | < 80 | ppm/°C |
| Restfehler des Skalenfaktors nach Systemtemperaturkompensation | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | ppm ((Vergütung zweiter Ordnung) |
| Startzeit | < 05 | < 05 | < 05 | < 05 | < 05 | < 05 | s |
| Probenahmefrequenz (verstellbar) | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | Hz |
| Elektroschock | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | g |
| Kein Elektroschock | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | g |
| Fehler bei der Vibrationskorrektur (6 gms) | 1 | 1 | 1 | 0.5 | mg/grm | ||
| Betriebstemperatur | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | °C |
| Versorgungsspannung | 5 ± 0.25 | 5 ± 0.25 | 5 ± 0.25 | 5 ± 0.25 | 5 ± 0.25 | 5 ± 0.25 | V |
| Strom | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | - Ich weiß. |
| CI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns