Dokumen:
FS106-A01 FOG Combined INS adalah unit navigasi yang andal dan hemat biaya dengan penerima terintegrasi, cocok untuk navigasi, kontrol dan pengukuran pada pesawat terbang, kendaraan darat tak berawak, kapal tak berawak, dan UAV.
| Gyro Serat Optik | |
|---|---|
| Rentang (°/dtk) | ±500 |
| Bias (°/jam) | ≤1 |
| Stabilitas Bias (°/jam, 10 detik) | ≤0,5 |
| Ketidakstabilan Bias (°/jam, Allan, Typ) | ≤0,05 |
| Pengulangan Bias (°/jam, 6 Siklus Daya) | ≤0,5 |
| Sudut Jalan Acak (°/√h) | ≤0,05 |
| Nonlinier Faktor Skala (ppm) | ≤200 |
| Kopling Silang (rad) | ≤0,001 |
| Bandwidth (Hz) | ≥200 |
| Akselerometer FM | |
| Rentang (g) | ±30 |
| Bias Suhu Penuh (mg, 3σ) | ≤0,5 |
| (μg, 10 detik Halus) | ≤10 |
| Ketidakstabilan Bias (μg, allan, typ) | ≤3 |
| Pengulangan Bias (ug) | ≤10 |
| Kecepatan Jalan Acak (m/s/√h) | ≤0,01 |
| Nonlinier Faktor Skala (ppm, ±1g) | ≤100 |
| Kopling Silang (rad) | ≤0,001 |
| Bandwidth (Hz) | ≥200Hz |
| Akurasi Navigasi Gabungan | |
| Akurasi Judul Gabungan (°, 1σ, Waktu Nyata) | 0,5 |
| Gabungan Sikap Horizontal (°, 1σ, Real-Time) | 0,06 |
| Akurasi Judul Gabungan (°, Pasca Pemrosesan) | 0,06 |
| Gabungan Sikap Horisontal (°, Pasca Pemrosesan) | 0,01 |
| Gabungan Posisi Horizontal (m, 1σ) | 3 (Titik Tunggal), 0,02+1ppm(RTK) |
| Gabungan Posisi Vertikal (m, 1σ) | 5 (Titik Tunggal), 0,03+1ppm (RTK) |
| Gabungan Kecepatan Horisontal (m/s, 1σ) | 0,1 |
| Gabungan Kecepatan Vertikal (m/s, 1σ) | 0,15 |
| Penerima Satelit (Bawaan) | |
| Akurasi Waktu | 20n |
| Waktu Pemosisian Mulai Dingin | ≤40 detik |
| Rintisan | ≤2 detik |
| Tingkat Pembaruan Data Pemosisian | 10Hz |
| Ketinggian | 10.000m |
| Modus Satelit | GPS: L1/L2/L5; BeiDou: B1/B2/B3; GLONASS: L1/L2 |
| Antarmuka Listrik/Mekanik | |
| Kekuatan (V) | 12~36VDC (Direkomendasikan 24V) |
| Daya Keadaan Mantap (W) | ≤10W |
| Waktu Mulai | 3 |
| Antarmuka Komunikasi | RS-422 |
| Kecepatan Pembaruan (Hz, maks) | 1000(IMU), 200(INS) |
| Dimensi (mm×mm×mm) | 65×70×63 |
| Berat (g) | ≤500 |
| Lingkungan Operasi | |
| Suhu Operasional | -40~70 |
| Suhu Penyimpanan | -55~85 |
| Getaran | 20~2000HZ, 6.06 |
| Terkejut | 100/1ms |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami