FS106-A01 FOG Combined INS เป็นหน่วยนําทางที่น่าเชื่อถือและมีประหยัด พร้อมเครื่องรับที่บูรณาการ เหมาะสําหรับการนําทาง, การควบคุมและการวัดบนเครื่องบิน, เครื่องบินที่ไม่มีคนขับเรือและเครื่องบินไร้คนขับ.
| ไจโรไฟเบอร์ออปติก | |
|---|---|
| ระยะ (°/s) | ± 500 |
| ความเบี่ยงเบน (°/h) | ≤ 1 |
| ความมั่นคงของ Bias (°/h, 10s) | ≤0.5 |
| ความไม่เสถียรของ Bias (°/h, Allan, Typ) | ≤0.05 |
| ความซ้ําซ้ําของความคัดค้าน (°/h, 6 รอบแรง) | ≤0.5 |
| มุมการเดินสุ่ม (°/√h) | ≤0.05 |
| ปัจจัยปริมาณที่ไม่เส้นตรง (ppm) | ≤ 200 |
| การเชื่อมต่อข้าม (rad) | ≤0.001 |
| ความกว้างแบนด์วิท (Hz) | ≥ 200 |
| เครื่องวัดความเร็ว FM | |
| ระยะ (g) | ± 30 |
| ความคัดค้านอุณหภูมิเต็ม (mg, 3σ) | ≤0.5 |
| (μg, 10s เรียบ) | ≤10 |
| ความไม่เสถียรของ Bias (μg, allan, typ) | ≤3 |
| ความคัดค้านการซ้ํา (ug) | ≤10 |
| ความเร็ว การเดินสุ่ม (m/s/√h) | ≤0.01 |
| ปัจจัยปริมาณ ไม่ตรงเส้น (ppm, ± 1g) | ≤ 100 |
| การเชื่อมต่อข้าม (rad) | ≤0.001 |
| ความกว้างแบนด์วิท (Hz) | ≥ 200Hz |
| ความแม่นยําในการนําทางรวม | |
| ความแม่นยําของทิศทางรวม (°, 1σ, Real-Time) | 0.5 |
| การตั้งท่าแนวราบรวม (°, 1σ, Real-Time) | 0.06 |
| ความแม่นยําของหัวข้อรวม (°, หลังการแปรรูป) | 0.06 |
| ความตั้งแนวราบรวม (°, หลังการแปรรูป) | 0.01 |
| ตําแหน่งแนวราบรวม (m, 1σ) | 3 (จุดเดียว) 0.02+1ppm ((RTK) |
| ตําแหน่งตั้งรวม (m, 1σ) | 5 (จุดเดียว) 0.03+1ppm (RTK) |
| ความเร็วแนวราบรวม (m/s, 1σ) | 0.1 |
| ความเร็วตั้งรวม (m/s, 1σ) | 0.15 |
| เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (ในตัว) | |
| ความ แม่นยํา ใน เวลา | 20 น |
| เวลาตั้งตําแหน่งเริ่มต้นเย็น | ≤ 40s |
| การเริ่มต้น | ≤ 2s |
| อัตราการอัพเดทข้อมูลตําแหน่ง | 10Hz |
| ความสูง | 10000 เมตร |
| โหมดดาวเทียม | GPS: L1/L2/L5; BeiDou: B1/B2/B3; GLONASS: L1/L2 |
| อินเตอร์เฟซไฟฟ้า/เครื่องกล | |
| พลังงาน (V) | 12V 36VDC ((แนะนํา 24V) |
| พลังงานในภาวะคงที่ ((W) | ≤10W |
| เวลาเริ่ม (เวลาเริ่ม) | 3 |
| อินเตอร์เฟซการสื่อสาร | RS-422 |
| อัตราการอัพเดท (Hz, สูงสุด) | 1000 ((IMU), 200 ((INS) |
| ขนาด (mm × mm × mm) | 65 × 70 × 63 |
| น้ําหนัก (g) | ≤ 500 |
| สภาพแวดล้อมการทํางาน | |
| อุณหภูมิการทํางาน | -40 ~ 70 |
| อุณหภูมิในการเก็บ | -55 ~ 85 |
| การสั่นสะเทือน | 20 ~ 2000HZ, 6.06 |
| โชค | 100/1ms |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงกับเรา