FS106-A01 FOG Kombine INS, uçaklarda, insansız kara araçlarında, insansız gemilerde ve İHA'larda navigasyon, kontrol ve ölçüm için uygun, entegre alıcıya sahip, güvenilir, uygun maliyetli bir navigasyon ünitesidir.
| Fiber Optik Jiroskop | |
|---|---|
| Aralık (°/s) | ±500 |
| Sapma (°/saat) | ≤1 |
| Önyargı Kararlılığı (°/sa, 10s) | ≤0,5 |
| Önyargı Kararsızlığı (°/saat, Allan, Tip) | ≤0,05 |
| Önyargı Tekrarlanabilirliği (°/saat, 6 Güç Döngüsü) | ≤0,5 |
| Açı Rastgele Yürüyüş (°/√h) | ≤0,05 |
| Ölçek Faktörü Doğrusal Olmama (ppm) | ≤200 |
| Çapraz Bağlantı (rad) | ≤0,001 |
| Bant genişliği (Hz) | ≥200 |
| FM İvmeölçer | |
| Aralık (g) | ±30 |
| Tam Sıcaklık Önyargısı (mg, 3σ) | ≤0,5 |
| (μg, 10s Pürüzsüz) | ≤10 |
| Önyargı Kararsızlığı (μg, allan, typ) | ≤3 |
| Önyargı Tekrarlanabilirliği (ug) | ≤10 |
| Hız Rastgele Yürüyüşü (m/s/√h) | ≤0,01 |
| Ölçek Faktörü Doğrusal Olmama (ppm, ±1g) | ≤100 |
| Çapraz Bağlantı (rad) | ≤0,001 |
| Bant genişliği (Hz) | ≥200Hz |
| Kombine Navigasyon Doğruluğu | |
| Birleşik Yön Doğruluğu (°, 1σ, Gerçek Zamanlı) | 0,5 |
| Birleşik Yatay Tutum (°, 1σ, Gerçek Zamanlı) | 0,06 |
| Birleşik Yön Doğruluğu (°, İşlem Sonrası) | 0,06 |
| Birleşik Yatay Tutum (°, İşlem Sonrası) | 0,01 |
| Birleşik Yatay Konum (m, 1σ) | 3 (Tek Nokta), 0,02+1 ppm(RTK) |
| Birleşik Dikey Konum (m, 1σ) | 5 (Tek Nokta), 0,03+1 ppm (RTK) |
| Birleşik Yatay Hız (m/s, 1σ) | 0,1 |
| Birleşik Dikey Hız (m/s, 1σ) | 0,15 |
| Uydu Alıcısı (Dahili) | |
| Zamanlama Doğruluğu | 20ns |
| Soğuk Başlatma Konumlandırma Süresi | ≤40s |
| Başlatmak | ≤2s |
| Konumlandırma Verileri Güncelleme Hızı | 10 Hz |
| Rakım | 10000 m |
| Uydu Modu | GPS: L1/L2/L5; BeiDou: B1/B2/B3; GLONASS: L1/L2 |
| Elektrik/Mekanik Arayüz | |
| Güç (V) | 12~36VDC(Önerilen 24V) |
| Kararlı Durum Gücü(W) | ≤10W |
| Başlangıç Zamanı/Saatleri | 3 |
| İletişim Arayüzü | RS-422 |
| Güncelleme Hızı (Hz, maks) | 1000(IMU), 200(INS) |
| Boyutlar (mm×mm×mm) | 65×70×63 |
| Ağırlık (g) | ≤500 |
| Çalışma Ortamı | |
| Çalışma Sıcaklığı | -40~70 |
| Depolama Sıcaklığı | -55~85 |
| Titreşim | 20~2000HZ, 6,06 |
| Şok | 100/1ms |
Sorunuzu doğrudan bize gönderin