Lugar de origen:
PORCELANA
Nombre de la marca:
Liocrebif
Certificación:
GJB 9001C-2017
Número de modelo:
Acelerómetro LKF-MEMS
Documento:
MOQ: 1
Tamaño: Determinado por el modelo (mencionado en la tabla de especificaciones)
Número de Especificación: Acelerómetro MEMS LKF
El MXD es un acelerómetro MEMS de doble eje de alto rendimiento, desarrollado independientemente por Liocrebif Technology con producción totalmente localizada (garantizando el control del suministro). Ofrece muestreo de alta velocidad, compensación de errores estáticos/dinámicos (temperatura completa para deriva cero, factor de escala, errores de instalación) y algoritmos de corrección, presumiendo de una excelente precisión y estabilidad en entornos complejos. Compacto y fácil de integrar, se adapta a plataformas con espacio limitado, aplicable a topografía aérea, navegación inercial, drones, robots, vehículos inteligentes y monitoreo de puentes.
Diseño totalmente localizado con control de proceso completo (artesanía central hasta empaquetado/pruebas) garantiza la estabilidad del suministro y la trazabilidad. La compensación integrada de errores estáticos/dinámicos reduce el offset cero y la deriva de temperatura, mejorando la precisión y la adaptabilidad. Cumple con los estándares ISO9001 y GJB, asegurando un rendimiento constante y alta fiabilidad en el uso a largo plazo. Las capacidades de integración y optimización a nivel de sistema permiten soluciones personalizadas para diversas plataformas, facilitando una navegación inercial precisa y eficiente.
| Modelo | MXD05HC | MXD10HC | MXD16HC | MXD20HC | MXD30HC | MXD50HC | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete | CLCC48 | CLCC48 | CLCC48 | CLCC48 | CLCC48 | CLCC48 | |
| Axial | X,Y | X,Y | X,Y | X,Y | X,Y | X,Y | |
| Rango | 5 | 10 | 16 | 20 | 30 | 50 | g |
| No linealidad de escala | <1500 | <1500 | <1500 | <1500 | <1500 | <3000 | ppm (Norma IEEE, de escala completa) |
| Ancho de banda (ajustable) 3db | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Hz |
| Retraso | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | ms |
| VRE | 100 | 100 | 50 | 50 | 40 | 30 | µg/g² |
| Ruido | <12.5 | <15 | <20 | <25 | <40 | <100 | µg/√Hz |
| Resolución | <12.5 | <15 | <20 | <25 | <40 | <100 | µg |
| Sesgo Pre-Envío (Temperatura Ambiente) | <±1 | <±1 | <±1 | <±1 | <±1 | <±1.5 | mg (Valor de calibración a temperatura ambiente) |
| Deriva de Temperatura del Sesgo Pre-Envío | <±1.25 | <±2.5 | <±3 | <±3 | <±5 | <±6 | mg |
| Histéresis de Temperatura del Sesgo Pre-Envío | <0.2 | <0.4 | <0.5 | <0.5 | <0.6 | <0.7 | mg |
| Residual de Compensación de Sesgo Post-Envío | <±0.2 | <±0.25 | <±0.3 | <±0.4 | <±0.75 | <±1 | mg (Compensación por tramos de segundo orden) |
| Estabilidad del Sesgo suavizado 1s | 13 | 20 | 25 | 25 | 50 | 100 | ug |
| Estabilidad del Sesgo suavizado 10s | 8 | 15 | 15 | 15 | 35 | 50 | ug |
| Estabilidad del Sesgo Allan | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 15 | ug |
| Repetibilidad Anual | <±0.6 | <±1 | <±1.25 | <±1.25 | <±1.75 | <±2 | mg |
| Repetibilidad de Conmutación 1σ | 5 | 7.5 | <10 | <10 | <20 | <20 | ug |
| Factor de Escala Establecido de Fábrica | 1600000±320 | 800000±80 | 500000±50 | 400000±40 | 250000±50 | 150000±30 | Lsb/g (Valor de calibración a temperatura ambiente) |
| Repetibilidad Anual | <±250 | <±250 | <±250 | <±250 | <±250 | <±250 | Ppm |
| Coeficiente de Temperatura de Escala | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | ppm/℃ |
| Error Residual del Factor de Escala después de la Compensación de Temperatura del Sistema | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | ppm (Compensación de segundo orden) |
| Tiempo de arranque | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | s |
| Frecuencia de muestreo (ajustable) | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | Hz |
| Choque eléctrico | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | g |
| Sin choque eléctrico | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | g |
| Error de rectificación de vibración (6 grms) | 1 | 1 | 1 | 0.5 | mg/grms | ||
| Temperatura de trabajo | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | ℃ |
| Voltaje de suministro | 5±0.25 | 5±0.25 | 5±0.25 | 5±0.25 | 5±0.25 | 5±0.25 | V |
| Corriente | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | ma |
| CI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Envíenos su consulta directamente a nosotros