Tempat asal:
CINA
Nama merek:
Liocrebif
Sertifikasi:
GJB 9001C-2017
Nomor model:
LKF-MSU104
Dokumen:
| Parameter | Spesifikasi Teknis |
|---|---|
| Gyroscope | |
| Jangkauan (°/s) | ± 400 |
| Bias nol suhu penuh (°/h, 3σ) | ≤ 80 |
| Stabilitas bias (°/h, 10s smoothing) | ≤ 5 |
| ketidakstabilan bias (°/h, Allan, tipikal) | ≤ 1 |
| Kebalikan bias (°/jam) | ≤ 5 |
| Perjalanan acak sudut (°/√h) | ≤ 0.3 |
| Nonlinearitas faktor skala (ppm) | ≤ 150 |
| Kopling silang (rad) | ≤ 0.001 |
| Bandwidth (Hz) | ≥ 200Hz |
| Akselerometer | |
| Jangkauan (g) | ± 10 |
| Bias nol suhu penuh (mg, 3σ) | ≤ 5 |
| Stabilitas bias (μg, 10s smoothing) | ≤ 300 |
| ketidakstabilan bias (μg, Allan, tipikal) | ≤ 30 |
| Kebalikan bias (μg) | ≤ 50 |
| Kecepatan berjalan acak (m/s/√h) | ≤ 0.03 |
| Nonlinearitas faktor skala (ppm, ±1g) | ≤ 200 |
| Kopling silang (rad) | ≤ 0.001 |
| Bandwidth (Hz) | ≥ 200Hz |
| Karakteristik Fisik | |
| Sumber daya listrik (V) | 3.3V |
| Daya dalam keadaan stabil (W) | ≤ 1 |
| Waktu memulai (s) | ≤ 2 |
| Antarmuka komunikasi | Satu SPI, satu UART |
| Tingkat pembaruan (Hz, maksimum) | 1000 |
| Dimensi (mm × mm × mm) | 22.4*22.3*13.7 |
| Berat (g) | 12±2 |
| Lingkungan Operasi | |
| Suhu operasi (°C) | -40 ~ 80 |
| Suhu penyimpanan (°C) | -55 ~ 85 |
| Getaran (g, RMS) | 20~2000HZ,6.06 |
| Kejut (g) | 1000/1ms |
| Tidak, tidak. | Definisi | Jenis | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1 | DR | Output | Indikator Data Siap |
| 2 | SYNC | Input/Output | Input dan Output Sinkron Eksternal |
| 3 | SPI1_SCK | Input/Output | Jam Serial SPI |
| 4 | SPI1_MISO | Output | SPI Data Output. pin DOUT di jam pada tepi jatuh dari SCLK |
| 5 | SPI1_MISI | Input | SPI Data Input. pin DIN di jamkan pada tepi yang meningkat dari SCLK |
| 6 | SPI_SS0 | Input | SPI Chip Pilih |
| 7 | UART_RX | Input | Port Masuk UART |
| 8 | NRST | Input | Reset |
| 9 | WM | Output | Sinyal gangguan watermark untuk melacak tingkat pengisian antrian pertama masuk pertama keluar (FIFO) |
| 10 | UART_TX | Output | Sinyal output UART |
| 11 | VDD | Daya Positif | Pasokan listrik positif |
| 12 | SWCLK | Input | Sinyal jam SWD |
| 13 | GND | Daya negatif | Pasokan listrik negatif |
| 14 | SWD | Output/Output | Sinyal data SWD dua arah |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami