Tempat asal:
CINA
Nama merek:
Liocrebif
Sertifikasi:
GJB 9001C-2017
Nomor model:
LKF-MSU301
Dokumen:
Seri LKF-MSU301 Liocrebif adalah modul pengukuran inersia MEMS enam sumbu yang sangat andal dan hemat biaya, banyak digunakan dalam navigasi, kontrol, dan pengukuran untuk kendaraan, kapal, dan UAV. Modul ini menggunakan giroskop dan akselerometer yang bersumber dari dalam negeri dalam struktur yang kokoh yang cocok untuk lingkungan getaran jangka panjang seperti survei udara. Sistem ini menerapkan kompensasi suhu penuh untuk bias, faktor skala, kesalahan non-ortogonalitas, dan suku yang berhubungan dengan percepatan, mempertahankan akurasi pengukuran yang tinggi selama operasi yang diperpanjang.
| Parameter | MSU301A | MSU301B | MSU301C |
|---|---|---|---|
| Giroskop | |||
| Rentang (°/dtk) | ±400 | ±400 | ±500 |
| Bias Suhu Penuh (°/jam, 3σ) | ≤2 | ≤3 | ≤20 |
| Stabilitas Bias (°/jam, rata-rata 10 detik.) | ≤0.3 | ≤0.8 | ≤2 |
| Ketidakstabilan Bias (°/jam, allan, tipikal) | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.1 |
| Pengulangan Bias (°/jam) | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1 |
| Angular Random Walk (°/√jam) | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤0.1 |
| Non-linearitas Faktor Skala (ppm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| Cross-Coupling (rad) | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| Bandwidth (Hz) | ≥200Hz | ≥200Hz | ≥200Hz |
| Akselerometer | |||
| Rentang (g) | ±30 | ||
| Bias Suhu Penuh (mg, 3σ) | ≤2 | ||
| Stabilitas Bias (µg, rata-rata 10 detik.) | ≤50 | ||
| Ketidakstabilan Bias (µg, allan, tipikal) | ≤30 | ||
| Pengulangan Bias (µg) | ≤50 | ||
| Velocity Random Walk (m/dtk/√jam) | ≤0.03 | ||
| Non-linearitas Faktor Skala (ppm, ±1g) | ≤100 | ||
| Cross-Coupling (rad) | ≤0.001 | ||
| Bandwidth (Hz) | ≥200Hz | ||
| Karakteristik Fisik | |||
| Catu Daya (V) | 5~12 | ||
| Daya Keadaan Stabil (W) | ≤2 | ||
| Waktu Mulai (dtk) | ≤2 | ||
| Tingkat Pembaruan (Hz, maks) | 2000 | ||
| Dimensi (mm * mm * mm) | 64.8*47*35.3 | ||
| Berat (g) | 130±10 | ||
| Lingkungan Operasi | |||
| Suhu Operasi (°C) | -40~80 | ||
| Suhu Penyimpanan (°C) | -55~85 | ||
| Getaran (g, RMS) | 20~2000Hz, 6.06 | ||
| Guncangan (g) | 500/1ms | ||
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami