Lugar de origem:
CHINA
Marca:
Liocrebif
Certificação:
GJB 9001C-2017
Número do modelo:
Acelerômetro LKF-MEMS
Documento:
MOQ: 1
Tamanho: Determinado pelo modelo (mencionado na tabela de especificações)
Número da Especificação: Acelerômetro MEMS LKF
O MXD é um acelerômetro MEMS de dois eixos de alto desempenho, desenvolvido independentemente pela Liocrebif Technology com produção totalmente localizada (garantindo controle de suprimento). Ele oferece amostragem de alta velocidade, compensação de erro estático/dinâmico (temperatura completa para desvio zero, fator de escala, erros de instalação) e algoritmos de correção, ostentando excelente precisão e estabilidade em ambientes complexos. Compacto e fácil de integrar, ele se encaixa em plataformas com espaço restrito, aplicável a levantamentos aéreos, navegação inercial, drones, robôs, veículos inteligentes e monitoramento de pontes.
Design totalmente localizado com controle de processo completo (artesanato central para embalagem/teste) garante estabilidade e rastreabilidade do suprimento. A compensação integrada de erro estático/dinâmico reduz o desvio zero e a deriva de temperatura, aumentando a precisão e a adaptabilidade. Em conformidade com os padrões ISO9001 e GJB, garantindo desempenho consistente e alta confiabilidade em uso a longo prazo. Capacidades de integração e otimização em nível de sistema permitem soluções personalizadas para diversas plataformas, facilitando a navegação inercial precisa e eficiente.
| Modelo | MXD05HC | MXD10HC | MXD16HC | MXD20HC | MXD30HC | MXD50HC | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacote | CLCC48 | CLCC48 | CLCC48 | CLCC48 | CLCC48 | CLCC48 | |
| Axial | X,Y | X,Y | X,Y | X,Y | X,Y | X,Y | |
| Faixa | 5 | 10 | 16 | 20 | 30 | 50 | g |
| Não linearidade da escala | <1500 | <1500 | <1500 | <1500 | <1500 | <3000 | ppm (Norma IEEE, da escala completa) |
| Largura de banda (ajustável) 3db | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Hz |
| Atraso | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | ms |
| VRE | 100 | 100 | 50 | 50 | 40 | 30 | µg/g² |
| Ruído | <12.5 | <15 | <20 | <25 | <40 | <100 | µg/√Hz |
| Resolução | <12.5 | <15 | <20 | <25 | <40 | <100 | µg |
| Viés pré-envio (Temperatura ambiente) | <±1 | <±1 | <±1 | <±1 | <±1 | <±1.5 | mg (Valor de calibração em temperatura ambiente) |
| Deriva de temperatura do viés pré-envio | <±1.25 | <±2.5 | <±3 | <±3 | <±5 | <±6 | mg |
| Histerese de temperatura do viés pré-envio | <0.2 | <0.4 | <0.5 | <0.5 | <0.6 | <0.7 | mg |
| Residual de compensação de viés pós-envio | <±0.2 | <±0.25 | <±0.3 | <±0.4 | <±0.75 | <±1 | mg (Compensação em segunda ordem por partes) |
| Estabilidade de viés suavização de 1s | 13 | 20 | 25 | 25 | 50 | 100 | ug |
| Estabilidade de viés suavização de 10s | 8 | 15 | 15 | 15 | 35 | 50 | ug |
| Estabilidade de viés allan | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 15 | ug |
| Repetibilidade anual | <±0.6 | <±1 | <±1.25 | <±1.25 | <±1.75 | <±2 | mg |
| Repetibilidade de comutação 1σ | 5 | 7.5 | <10 | <10 | <20 | <20 | ug |
| Fator de escala definido de fábrica | 1600000±320 | 800000±80 | 500000±50 | 400000±40 | 250000±50 | 150000±30 | Lsb/g (Valor de calibração em temperatura ambiente) |
| Repetibilidade anual | <±250 | <±250 | <±250 | <±250 | <±250 | <±250 | Ppm |
| Coeficiente de temperatura da escala | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | ppm/℃ |
| Erro residual do fator de escala após compensação de temperatura do sistema | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | ppm (Compensação de segunda ordem) |
| Tempo de inicialização | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | s |
| Frequência de amostragem (ajustável) | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | Hz |
| Choque elétrico | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | g |
| Sem choque elétrico | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | g |
| Erro de retificação de vibração (6 grms) | 1 | 1 | 1 | 0.5 | mg/grms | ||
| Temperatura de trabalho | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | ℃ |
| Tensão de alimentação | 5±0.25 | 5±0.25 | 5±0.25 | 5±0.25 | 5±0.25 | 5±0.25 | V |
| Corrente | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | ma |
| CI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Envie sua pergunta diretamente para nós