Miejsce pochodzenia:
CHINY
Nazwa handlowa:
Liocrebif
Orzecznictwo:
GJB 9001C-2017
Numer modelu:
Akcelerometr LKF-MEMS
Dokument:
MOQ: 1
Rozmiar: Określony przez model (podany w tabeli specyfikacji)
Numer specyfikacji: Akcelerometr MEMS LKF
MXD to wysokowydajny dwuosiowy akcelerometr MEMS, niezależnie opracowany przez Liocrebif Technology z pełną lokalną produkcją (zapewniającą kontrolę dostaw). Oferuje szybkie próbkowanie, kompensację błędów statycznych/dynamicznych (pełna temperatura dla dryfu zerowego, współczynnika skali, błędów instalacji) i algorytmy korekcji, charakteryzując się doskonałą dokładnością i stabilnością w złożonych środowiskach. Kompaktowy, łatwy w integracji, pasuje do platform o ograniczonej przestrzeni, nadaje się do badań lotniczych, nawigacji inercyjnej, dronów, robotów, pojazdów inteligentnych i monitorowania mostów.
W pełni zlokalizowana konstrukcja z kontrolą całego procesu (od kluczowych procesów po pakowanie/testowanie) zapewnia stabilność dostaw i identyfikowalność. Zintegrowana kompensacja błędów statycznych/dynamicznych zmniejsza przesunięcie zerowe i dryft temperaturowy, zwiększając dokładność i adaptacyjność. Zgodność ze standardami ISO9001 i GJB zapewnia stałą wydajność i wysoką niezawodność w długotrwałym użytkowaniu. Możliwości integracji i optymalizacji na poziomie systemu umożliwiają dostosowane rozwiązania dla różnorodnych platform, ułatwiając precyzyjną i wydajną nawigację inercyjną.
| Model | MXD05HC | MXD10HC | MXD16HC | MXD20HC | MXD30HC | MXD50HC | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obudowa | CLCC48 | CLCC48 | CLCC48 | CLCC48 | CLCC48 | CLCC48 | |
| Osiowy | X,Y | X,Y | X,Y | X,Y | X,Y | X,Y | |
| Zakres | 5 | 10 | 16 | 20 | 30 | 50 | g |
| Nieliniowość skali | <1500 | <1500 | <1500 | <1500 | <1500 | <3000 | ppm (norma IEEE, od pełnej skali) |
| Szerokość pasma (regulowana) 3db | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Hz |
| Opóźnienie | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | ms |
| VRE | 100 | 100 | 50 | 50 | 40 | 30 | µg/g² |
| Szum | <12.5 | <15 | <20 | <25 | <40 | <100 | µg/√Hz |
| Rozdzielczość | <12.5 | <15 | <20 | <25 | <40 | <100 | µg |
| Przesunięcie przed wysyłką (temperatura pokojowa) | <±1 | <±1 | <±1 | <±1 | <±1 | <±1.5 | mg (wartość kalibracji w temperaturze pokojowej) |
| Dryft temperaturowy przesunięcia przed wysyłką | <±1.25 | <±2.5 | <±3 | <±3 | <±5 | <±6 | mg |
| Histereza temperaturowa przesunięcia przed wysyłką | <0.2 | <0.4 | <0.5 | <0.5 | <0.6 | <0.7 | mg |
| Pozostałe przesunięcie po kompensacji po wysyłce | <±0.2 | <±0.25 | <±0.3 | <±0.4 | <±0.75 | <±1 | mg (kompensacja kawałkami drugiego rzędu) |
| Stabilność przesunięcia wygładzanie 1s | 13 | 20 | 25 | 25 | 50 | 100 | ug |
| Stabilność przesunięcia wygładzanie 10s | 8 | 15 | 15 | 15 | 35 | 50 | ug |
| Stabilność przesunięcia Allan | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 15 | ug |
| Powtarzalność roczna | <±0.6 | <±1 | <±1.25 | <±1.25 | <±1.75 | <±2 | mg |
| Powtarzalność przełączania 1σ | 5 | 7.5 | <10 | <10 | <20 | <20 | ug |
| Współczynnik skali ustawiony fabrycznie | 1600000±320 | 800000±80 | 500000±50 | 400000±40 | 250000±50 | 150000±30 | Lsb/g (wartość kalibracji w temperaturze pokojowej) |
| Powtarzalność roczna | <±250 | <±250 | <±250 | <±250 | <±250 | <±250 | Ppm |
| Współczynnik temperaturowy skali | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | ppm/℃ |
| Błąd resztkowy współczynnika skali po kompensacji temperatury systemu | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | ppm (kompensacja drugiego rzędu) |
| Czas uruchomienia | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | s |
| Częstotliwość próbkowania (regulowana) | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | Hz |
| Szok elektryczny | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | g |
| Brak szoku elektrycznego | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | g |
| Błąd prostowania wibracji (6 grms) | 1 | 1 | 1 | 0.5 | mg/grms | ||
| Temperatura pracy | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | ℃ |
| Napięcie zasilania | 5±0.25 | 5±0.25 | 5±0.25 | 5±0.25 | 5±0.25 | 5±0.25 | V |
| Prąd | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | ma |
| CI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Wyślij swoje zapytanie bezpośrednio do nas