Lugar de origem:
CHINA
Marca:
Liocrebif
Certificação:
GJB 9001C-2017
Número do modelo:
LKF-MSU301
Documento:
A série Liocrebif LKF-MSU301 é um módulo de medição inercial MEMS de seis eixos de alta confiabilidade e custo-benefício amplamente utilizado em navegação, controle e medição para veículos, embarcações e UAVs.Emprega giroscópios e acelerômetros de origem nacional em uma estrutura robusta adequada a ambientes de vibração de longa duração, como pesquisa aéreaO sistema aplica uma compensação de temperatura total para o viés, o fator de escala, os erros de não ortogonalidade e os termos relacionados com a aceleração, mantendo uma alta precisão de medição durante a operação prolongada.
| Parâmetro | MSU301A | MSU301B | MSU301C |
|---|---|---|---|
| Giroscópio | |||
| Distância (°/s) | ± 400 | ± 400 | ± 500 |
| Bias de temperatura total (°/h, 3σ) | ≤ 2 | ≤ 3 | ≤ 20 |
| Estabilidade do viés (°/h, 10 s de média) | ≤ 0.3 | ≤ 0.8 | ≤ 2 |
| Instabilidade de viés (°/h, allan, typ) | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.1 |
| Repetitividade do viés (°/h) | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 1 |
| Caminhada aleatória angular (°/√h) | ≤ 0.02 | ≤ 0.05 | ≤ 0.1 |
| Fator de escala não linear (ppm) | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
| Acoplamento cruzado (rad) | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 |
| Largura de banda (Hz) | ≥ 200 Hz | ≥ 200 Hz | ≥ 200 Hz |
| Acelerômetro | |||
| Distância (g) | ± 30 | ||
| Bias de temperatura total (mg, 3σ) | ≤ 2 | ||
| Estabilidade de viés (μg, 10 s de média) | ≤ 50 | ||
| Instabilidade de viés (μg, allan, typ) | ≤ 30 | ||
| Repetitividade do viés (μg) | ≤ 50 | ||
| Velocidade Caminhada aleatória (m/s/√h) | ≤ 0.03 | ||
| Não linearidade do fator de escala (ppm, ±1g) | ≤ 100 | ||
| Acoplamento cruzado (rad) | ≤ 0.001 | ||
| Largura de banda (Hz) | ≥ 200 Hz | ||
| Características físicas | |||
| Fornecimento de energia (V) | 5 ~ 12 | ||
| Potência em estado estacionário (W) | ≤ 2 | ||
| Tempo de arranque (s) | ≤ 2 | ||
| Taxa de atualização (Hz, máximo) | 2000 | ||
| Dimensões (mm * mm * mm) | 64.8*47*35.3 | ||
| Peso (g) | 130±10 | ||
| Ambiente de funcionamento | |||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -40 a 80 | ||
| Temperatura de armazenamento (°C) | - 55 a 85 | ||
| Vibração (g, RMS) | 20~2000Hz, 6.06 | ||
| Choque (g) | 500/1ms | ||
Envie sua pergunta diretamente para nós