مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Liocrebif
إصدار الشهادات:
GJB 9001C-2017
رقم الموديل:
LKF-MSU301
تعد سلسلة Liocrebif LKF-MSU301 وحدة قياس بالقصور الذاتي MEMS سداسية المحاور عالية الموثوقية وفعالة من حيث التكلفة، وتستخدم على نطاق واسع في الملاحة والتحكم والقياس للمركبات والسفن والطائرات بدون طيار. وهي تستخدم جيروسكوبات ومقاييس تسارع مصادر محلية في هيكل قوي مناسب لبيئات الاهتزاز طويلة الأمد مثل المسح الجوي. يطبق النظام تعويضًا كاملاً لدرجة الحرارة للأخطاء المتحيزة، وعامل القياس، وعدم التعامد، والمصطلحات المتعلقة بالتسارع، مما يحافظ على دقة قياس عالية على مدى تشغيل ممتد.
| المعلمة | MSU301A | MSU301B | MSU301C |
|---|---|---|---|
| جيروسكوب | |||
| النطاق (درجة/ثانية) | ±400 | ±400 | ±500 |
| الانحياز الكامل لدرجة الحرارة (درجة/ساعة، 3σ) | ≤2 | ≤3 | ≤20 |
| استقرار الانحياز (درجة/ساعة، متوسط 10 ثوانٍ) | ≤0.3 | ≤0.8 | ≤2 |
| عدم استقرار الانحياز (درجة/ساعة، ألان، نموذجي) | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.1 |
| تكرار الانحياز (درجة/ساعة) | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1 |
| المشي العشوائي الزاوي (درجة/√ساعة) | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤0.1 |
| عدم خطية عامل القياس (جزء في المليون) | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| الاقتران المتقاطع (راديان) | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| عرض النطاق الترددي (هرتز) | ≥200 هرتز | ≥200 هرتز | ≥200 هرتز |
| مقياس التسارع | |||
| النطاق (g) | ±30 | ||
| الانحياز الكامل لدرجة الحرارة (مللي جرام، 3σ) | ≤2 | ||
| استقرار الانحياز (ميكرو جرام، متوسط 10 ثوانٍ) | ≤50 | ||
| عدم استقرار الانحياز (ميكرو جرام، ألان، نموذجي) | ≤30 | ||
| تكرار الانحياز (ميكرو جرام) | ≤50 | ||
| المشي العشوائي للسرعة (م/ثانية/√ساعة) | ≤0.03 | ||
| عدم خطية عامل القياس (جزء في المليون، ±1g) | ≤100 | ||
| الاقتران المتقاطع (راديان) | ≤0.001 | ||
| عرض النطاق الترددي (هرتز) | ≥200 هرتز | ||
| الخصائص الفيزيائية | |||
| مصدر الطاقة (فولت) | 5~12 | ||
| طاقة الحالة المستقرة (واط) | ≤2 | ||
| وقت البدء (ثوانٍ) | ≤2 | ||
| معدل التحديث (هرتز، الحد الأقصى) | 2000 | ||
| الأبعاد (مم * مم * مم) | 64.8*47*35.3 | ||
| الوزن (جرام) | 130±10 | ||
| بيئة التشغيل | |||
| درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -40~80 | ||
| درجة حرارة التخزين (درجة مئوية) | -55~85 | ||
| الاهتزاز (g، RMS) | 20~2000 هرتز، 6.06 | ||
| الصدمة (g) | 500/1 مللي ثانية | ||
أرسل استفسارك مباشرة إلينا