Lieu d'origine:
CHINE
Nom de marque:
Liocrebif
Certification:
GJB 9001C-2017
Numéro de modèle:
LKF-MSU301
Document:
La série Liocrebif LKF-MSU301 est un module de mesure inertielle MEMS à six axes à haute fiabilité et rentable largement utilisé dans la navigation, le contrôle et la mesure de véhicules, de navires et d'UAV.Il utilise des gyroscopes et des accéléromètres nationaux dans une structure robuste adaptée à des environnements vibratoires de longue durée tels que l'arpentage aérien.Le système applique une compensation à température complète pour le biais, le facteur d'échelle, les erreurs de non-orthogonalité et les termes liés à l'accélération, ce qui maintient une grande précision de mesure sur un fonctionnement prolongé.
| Paramètre | Le numéro de série MSU301 | Le numéro de série MSU301 | Les produits de l'annexe I sont classés comme: |
|---|---|---|---|
| Gyroscope | |||
| Plage (°/s) | ± 400 | ± 400 | ± 500 |
| Le préjugé de pleine température (°/h, 3σ) | ≤ 2 | ≤ 3 | ≤ 20 |
| Stabilité du biais (°/h, moyenne de 10 s) | ≤ 03 | ≤ 08 | ≤ 2 |
| Instabilité du biais (°/h, allan, typ) | ≤ 003 | ≤ 008 | ≤ 01 |
| Répétabilité du biais (°/h) | ≤ 03 | ≤ 05 | ≤ 1 |
| Marche aléatoire angulaire (°/√h) | ≤ 002 | ≤ 005 | ≤ 01 |
| Facteur d'échelle non linéaire (ppm) | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
| Le système d'accouplement croisé (rad) | ≤ 0001 | ≤ 0001 | ≤ 0001 |
| Largeur de bande (Hz) | ≥ 200 Hz | ≥ 200 Hz | ≥ 200 Hz |
| Accéléromètre | |||
| Autonomie (g) | ± 30 | ||
| Le préjugé de pleine température (mg, 3σ) | ≤ 2 | ||
| Stabilité du biais (μg, moyenne de 10 s) | ≤ 50 | ||
| Instabilité du biais (μg, allan, typ) | ≤ 30 | ||
| Répétabilité du biais (μg) | ≤ 50 | ||
| Vitesse de marche aléatoire (m/s/√h) | ≤ 003 | ||
| Facteur d'échelle non linéaire (ppm, ±1g) | ≤ 100 | ||
| Le système d'accouplement croisé (rad) | ≤ 0001 | ||
| Largeur de bande (Hz) | ≥ 200 Hz | ||
| Caractéristiques physiques | |||
| Énergie électrique (V) | 5 à 12 | ||
| Puissance à l'état d'équilibre (W) | ≤ 2 | ||
| Temps (s) de démarrage | ≤ 2 | ||
| Taux de mise à jour (Hz, max) | 2000 | ||
| Dimensions (mm * mm * mm) | 64.8 fois 47 fois 35.3 | ||
| Poids (g) | 130 ± 10 | ||
| Environnement de fonctionnement | |||
| Température de fonctionnement (°C) | -40 à 80 | ||
| Température de stockage (°C) | - 55 à 85 | ||
| Vibration (g, RMS) | 20 à 2000 Hz, 6.06 | ||
| Choc (g) | 500/1 ms | ||
Envoyez votre demande directement