Τόπος καταγωγής:
ΚΙΝΑ
Μάρκα:
Liocrebif
Πιστοποίηση:
GJB 9001C-2017
Αριθμό μοντέλου:
Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ.
Εγγραφο:
Η σειρά LKF-MSU301 της Liocrebif είναι μια μονάδα αδρανειακής μέτρησης MEMS έξι αξόνων υψηλής αξιοπιστίας και οικονομικά αποδοτική, ευρέως χρησιμοποιούμενη στην πλοήγηση, τον έλεγχο και τη μέτρηση για οχήματα, σκάφη και UAV. Χρησιμοποιεί γυροσκόπια και επιταχυνσιόμετρα εγχώριας προέλευσης σε μια στιβαρή δομή κατάλληλη για περιβάλλοντα δονήσεων μεγάλης διάρκειας, όπως η αεροφωτογραφική χαρτογράφηση. Το σύστημα εφαρμόζει πλήρη αντιστάθμιση θερμοκρασίας για σφάλματα πόλωσης, συντελεστή κλίμακας, μη ορθογωνιότητας και όρους που σχετίζονται με την επιτάχυνση, διατηρώντας υψηλή ακρίβεια μέτρησης κατά τη διάρκεια εκτεταμένης λειτουργίας.
| Παράμετρος | MSU301A | MSU301B | MSU301C |
|---|---|---|---|
| Γυροσκόπιο | |||
| Εύρος (°/s) | ±400 | ±400 | ±500 |
| Πόλωση Πλήρους Θερμοκρασίας (°/h, 3σ) | ≤2 | ≤3 | ≤20 |
| Σταθερότητα Πόλωσης (°/h, μέσος όρος 10s) | ≤0.3 | ≤0.8 | ≤2 |
| Αστάθεια Πόλωσης (°/h, allan, τυπ.) | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.1 |
| Επαναληψιμότητα Πόλωσης (°/h) | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1 |
| Γωνιακός Τυχαίος Θόρυβος (°/√h) | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤0.1 |
| Μη γραμμικότητα Συντελεστή Κλίμακας (ppm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| Διασταυρούμενη Σύζευξη (rad) | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| Εύρος Ζώνης (Hz) | ≥200Hz | ≥200Hz | ≥200Hz |
| Επιταχυνσιόμετρο | |||
| Εύρος (g) | ±30 | ||
| Πόλωση Πλήρους Θερμοκρασίας (mg, 3σ) | ≤2 | ||
| Σταθερότητα Πόλωσης (μg, μέσος όρος 10s) | ≤50 | ||
| Αστάθεια Πόλωσης (μg, allan, τυπ.) | ≤30 | ||
| Επαναληψιμότητα Πόλωσης (μg) | ≤50 | ||
| Τυχαίος Θόρυβος Ταχύτητας (m/s/√h) | ≤0.03 | ||
| Μη γραμμικότητα Συντελεστή Κλίμακας (ppm, ±1g) | ≤100 | ||
| Διασταυρούμενη Σύζευξη (rad) | ≤0.001 | ||
| Εύρος Ζώνης (Hz) | ≥200Hz | ||
| Φυσικά Χαρακτηριστικά | |||
| Τροφοδοσία (V) | 5~12 | ||
| Σταθερή Ισχύς (W) | ≤2 | ||
| Χρόνος Εκκίνησης (s) | ≤2 | ||
| Ρυθμός Ενημέρωσης (Hz, μέγιστος) | 2000 | ||
| Διαστάσεις (mm * mm * mm) | 64.8*47*35.3 | ||
| Βάρος (g) | 130±10 | ||
| Περιβάλλον Λειτουργίας | |||
| Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | -40~80 | ||
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης (°C) | -55~85 | ||
| Δόνηση (g, RMS) | 20~2000Hz, 6.06 | ||
| Κρούση (g) | 500/1ms | ||
Στείλτε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς