Miejsce pochodzenia:
CHINY
Nazwa handlowa:
Liocrebif
Orzecznictwo:
GJB 9001C-2017
Numer modelu:
LKF-MSU301
Dokument:
Seria Liocrebif LKF-MSU301 to moduł pomiarowy MEMS o wysokiej niezawodności i opłacalności, z sześcioma osiami, szeroko stosowany w nawigacji, sterowaniu i pomiarach pojazdów, jednostek pływających i dronów. Wykorzystuje krajowe żyroskopy i akcelerometry w wytrzymałej konstrukcji, odpowiedniej do długotrwałych środowisk wibracyjnych, takich jak badania lotnicze. System stosuje pełną kompensację temperaturową błędów dryfu, współczynnika skali, nieortogonalności oraz terminów związanych z przyspieszeniem, utrzymując wysoką dokładność pomiaru podczas rozszerzonego działania.
| Parametr | MSU301A | MSU301B | MSU301C |
|---|---|---|---|
| Żyroskop | |||
| Zakres (°/s) | ±400 | ±400 | ±500 |
| Dryf w pełnej temperaturze (°/h, 3σ) | ≤2 | ≤3 | ≤20 |
| Stabilność dryfu (°/h, średnia 10s) | ≤0.3 | ≤0.8 | ≤2 |
| Niestabilność dryfu (°/h, allan, typ.) | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.1 |
| Powtarzalność dryfu (°/h) | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1 |
| Szum kątowy (°/√h) | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤0.1 |
| Nieliniowość współczynnika skali (ppm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| Sprzężenie krzyżowe (rad) | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| Pasmo przenoszenia (Hz) | ≥200Hz | ≥200Hz | ≥200Hz |
| Akcelerometr | |||
| Zakres (g) | ±30 | ||
| Dryf w pełnej temperaturze (mg, 3σ) | ≤2 | ||
| Stabilność dryfu (µg, średnia 10s) | ≤50 | ||
| Niestabilność dryfu (µg, allan, typ.) | ≤30 | ||
| Powtarzalność dryfu (µg) | ≤50 | ||
| Szum prędkości (m/s/√h) | ≤0.03 | ||
| Nieliniowość współczynnika skali (ppm, ±1g) | ≤100 | ||
| Sprzężenie krzyżowe (rad) | ≤0.001 | ||
| Pasmo przenoszenia (Hz) | ≥200Hz | ||
| Charakterystyka fizyczna | |||
| Zasilanie (V) | 5~12 | ||
| Moc w stanie ustalonym (W) | ≤2 | ||
| Czas uruchomienia (s) | ≤2 | ||
| Częstotliwość aktualizacji (Hz, maks.) | 2000 | ||
| Wymiary (mm * mm * mm) | 64.8*47*35.3 | ||
| Waga (g) | 130±10 | ||
| Środowisko pracy | |||
| Temperatura pracy (°C) | -40~80 | ||
| Temperatura przechowywania (°C) | -55~85 | ||
| Wibracje (g, RMS) | 20~2000Hz, 6.06 | ||
| Wstrząsy (g) | 500/1ms | ||
Wyślij swoje zapytanie bezpośrednio do nas