Lugar de origem:
CHINA
Marca:
Liocrebif
Certificação:
GJB 9001C-2017
Número do modelo:
LKF-MNU107
Documento:
O LKF-MNU107 é um sensor inercial MEMS de três eixos altamente confiável e econômico projetado para aplicações de navegação, controle e medição, particularmente em sistemas de navegação inercial.
Esta unidade integra giroscópios MEMS de alto desempenho e acelerômetros MEMS com compensação interna abrangente para viés, fator de escala, erros de não ortogonalidade,e termos relacionados com a aceleração em parâmetros de temperatura total, garantindo uma precisão de medição elevada e sustentada durante períodos prolongados.
Fabricado utilizando processos rigorosos, o LKF-MNU107 garante uma fiabilidade excepcional e um desempenho consistente.
| Giroscópio MEMS | |
| Distância (°/s) | Eixo X: ±5400°/s, eixo Y/Z: ±500°/s |
|---|---|
| Bias @ temperatura total. (°/s, 3σ) | ≤ 360 |
| Estabilidade do viés (°/h, suavização de 10 s) | ≤ 20 |
| Repetitividade do viés (°/h) | ≤ 20 |
| Instabilidade de viés (°/h, Allan, typ) | ≤ 5 |
| Caminhada aleatória angular (°/√h) | ≤ 0.8 |
| Fator de escala não linear (ppm) | ≤ 100 |
| Acoplamento cruzado (rad) | ≤ 0.001 |
| Largura de banda (Hz) | ≥ 200 Hz |
| Acelerômetro MEMS | |
| Distância (g) | ± 20 |
| Bias @ temperatura total (mg, 3σ) | ≤ 20 |
| Estabilidade de viés (μg, suavização de 10 s) | ≤ 500 |
| Instabilidade de viés (μg, Allan, typ) | ≤ 100 |
| Repetitividade do viés (μg) | ≤ 500 |
| Velocidade Caminhada aleatória (m/s/√h) | ≤ 0.06 |
| Não linearidade do fator de escala (ppm, ±1g) | ≤ 300 |
| Acoplamento cruzado (rad) | ≤ 0.001 |
| Largura de banda (Hz) | ≥ 200 Hz |
| Interface eléctrica/mecânica | |
| Fornecimento de energia (V) | 5 ± 0.2 |
| Potência (W) | ≤ 1 |
| Tempo de arranque (s) | ≤ 2 |
| Interface de comunicação | RS-422 |
| Taxa de atualização (Hz) | 1000 |
| Dimensões (mm*mm*mm) | F55 * 15 |
| Peso (g) | ≤ 60 |
| Ambiente de funcionamento | |
| Temperatura de funcionamento (°C) | -40 a 80 |
| Temperatura de armazenamento (°C) | - 55 a 85 |
| Vibração (g, Rms) | 6.06, 20~2000Hz |
| Choque (g) | 15000/10ms |
Envie sua pergunta diretamente para nós