Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
Liocrebif
Certificering:
GJB 9001C-2017
Modelnummer:
LKF-MSU301
Document:
De Liocrebif LKF-MSU301-serie is een zeer betrouwbare, kosteneffectieve zesassige MEMS inertiële meetmodule die veel wordt gebruikt voor navigatie, besturing en meting van voertuigen, schepen en UAV's. Het maakt gebruik van in eigen land geproduceerde gyroscopen en accelerometers in een robuuste structuur die geschikt is voor langdurige trillingsomgevingen, zoals luchtkartering. Het systeem past volledige temperatuurcompensatie toe voor bias, schaalfactor, niet-orthogonaliteitsfouten en versnellingsgerelateerde termen, waardoor hoge meetnauwkeurigheid behouden blijft tijdens langdurige werking.
| Parameter | MSU301A | MSU301B | MSU301C |
|---|---|---|---|
| Gyroscoop | |||
| Bereik (°/s) | ±400 | ±400 | ±500 |
| Volledige temperatuur bias (°/h, 3σ) | ≤2 | ≤3 | ≤20 |
| Bias Stabiliteit (°/h, 10s avg.) | ≤0.3 | ≤0.8 | ≤2 |
| Bias Instabiliteit (°/h, allan, typ) | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.1 |
| Bias Herhaalbaarheid (°/h) | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1 |
| Angular Random Walk (°/√h) | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤0.1 |
| Schaalfactor Niet-lineariteit (ppm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| Cross-Coupling (rad) | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| Bandbreedte (Hz) | ≥200Hz | ≥200Hz | ≥200Hz |
| Acceleratiemeter | |||
| Bereik (g) | ±30 | ||
| Volledige temperatuur bias (mg, 3σ) | ≤2 | ||
| Bias Stabiliteit (µg, 10s avg.) | ≤50 | ||
| Bias Instabiliteit (µg, allan, typ) | ≤30 | ||
| Bias Herhaalbaarheid (µg) | ≤50 | ||
| Velocity Random Walk (m/s/√h) | ≤0.03 | ||
| Schaalfactor Niet-lineariteit (ppm, ±1g) | ≤100 | ||
| Cross-Coupling (rad) | ≤0.001 | ||
| Bandbreedte (Hz) | ≥200Hz | ||
| Fysieke Kenmerken | |||
| Voeding (V) | 5~12 | ||
| Stationair Vermogen (W) | ≤2 | ||
| Opstarttijd (s) | ≤2 | ||
| Updatefrequentie (Hz, max) | 2000 | ||
| Afmetingen (mm * mm * mm) | 64.8*47*35.3 | ||
| Gewicht (g) | 130±10 | ||
| Bedrijfsomgeving | |||
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -40~80 | ||
| Opslagtemperatuur (°C) | -55~85 | ||
| Trilling (g, RMS) | 20~2000Hz, 6.06 | ||
| Schok (g) | 500/1ms | ||
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons