Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Liocrebif
Chứng nhận:
GJB 9001C-2017
Số mô hình:
LKF-MSU301
Tài liệu:
Liocrebif LKF-MSU301 series là một mô-đun đo lường quán tính MEMS sáu trục có độ tin cậy cao, hiệu quả về chi phí được sử dụng rộng rãi trong điều hướng, điều khiển và đo lường cho các phương tiện, tàu và UAV.Nó sử dụng các kính quay và máy đo tốc độ trong nước trong một cấu trúc cứng để phù hợp với môi trường rung động kéo dài như khảo sát trên khôngHệ thống áp dụng bù toàn nhiệt độ cho sự thiên vị, yếu tố quy mô, lỗi không chính xác và các thuật ngữ liên quan đến gia tốc, duy trì độ chính xác đo lường cao trong hoạt động kéo dài.
| Parameter | MSU301A | MSU301B | MSU301C |
|---|---|---|---|
| Máy quay | |||
| Phạm vi (°/s) | ± 400 | ± 400 | ± 500 |
| Biệt độ nhiệt độ đầy đủ (°/h, 3σ) | ≤2 | ≤3 | ≤20 |
| Sự ổn định Bias (°/h, trung bình 10s) | ≤0.3 | ≤0.8 | ≤2 |
| Sự bất ổn của Bias (°/h, allan, typ) | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.1 |
| Sự lặp lại thiên vị (°/h) | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤ 1 |
| Đi bộ ngẫu nhiên góc (°/√h) | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤0.1 |
| Tính không tuyến tính của yếu tố quy mô (ppm) | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
| Khớp nối chéo (rad) | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| băng thông (Hz) | ≥ 200Hz | ≥ 200Hz | ≥ 200Hz |
| Đồng hồ tăng tốc | |||
| Phạm vi (g) | ±30 | ||
| Biệt độ nhiệt độ đầy đủ (mg, 3σ) | ≤2 | ||
| Sự ổn định Bias (μg, trung bình 10s) | ≤50 | ||
| Sự bất ổn của Bias (μg, allan, typ) | ≤30 | ||
| Sự lặp lại thiên vị (μg) | ≤50 | ||
| Tốc độ Đi bộ ngẫu nhiên (m/s/√h) | ≤0.03 | ||
| Tính không tuyến tính của yếu tố thang đo (ppm, ±1g) | ≤ 100 | ||
| Khớp nối chéo (rad) | ≤0.001 | ||
| băng thông (Hz) | ≥ 200Hz | ||
| Đặc điểm vật lý | |||
| Nguồn cung cấp điện (V) | 5~12 | ||
| Năng lượng trạng thái ổn định (W) | ≤2 | ||
| Thời gian khởi động | ≤2 | ||
| Tỷ lệ cập nhật (Hz, tối đa) | 2000 | ||
| Kích thước (mm * mm * mm) | 64.8 x 47 x 35.3 | ||
| Trọng lượng (g) | 130±10 | ||
| Môi trường hoạt động | |||
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -40~80 | ||
| Nhiệt độ lưu trữ (°C) | -55~85 | ||
| Động (g, RMS) | 20~2000Hz, 6.06 | ||
| Sốc (g) | 500/1ms | ||
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi