Luogo di origine:
Cina
Marca:
Liocrebif
Certificazione:
GJB 9001C-2017
Numero di modello:
LKF-MSU301
Documento:
La serie Liocrebif LKF-MSU301 è un modulo di misurazione inerziale MEMS a sei assi ad alta affidabilità ed economico ampiamente utilizzato nella navigazione, controllo e misurazione per veicoli, navi e UAV.Esso utilizza giroscopi e accelerometri di provenienza nazionale in una struttura robusta adatta a ambienti di vibrazione di lunga durata come il rilevamento aereoIl sistema applica una compensazione a temperatura completa per bias, fattore di scala, errori di non ortogonalità e termini correlati all'accelerazione, mantenendo un'elevata precisione di misurazione durante il funzionamento prolungato.
| Parametro | MSU301A | MSU301B | MSU301C |
|---|---|---|---|
| Giroscopio | |||
| Distanza (°/s) | ± 400 | ± 400 | ± 500 |
| Bias di temperatura completa (°/h, 3σ) | ≤ 2 | ≤ 3 | ≤ 20 |
| Stabilità del bias (°/h, media di 10 secondi) | ≤ 0.3 | ≤ 0.8 | ≤ 2 |
| Pregiudizio dell'instabilità (°/h, allan, typ) | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.1 |
| Ripetibilità del bias (°/h) | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 1 |
| Cammino casuale angolare (°/√h) | ≤ 0.02 | ≤ 0.05 | ≤ 0.1 |
| Nonlinearità del fattore di scala (ppm) | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
| Accoppiamento incrociato (rad) | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 |
| Larghezza di banda (Hz) | ≥ 200 Hz | ≥ 200 Hz | ≥ 200 Hz |
| Accelerometro | |||
| Intervallo (g) | ± 30 | ||
| Bias di temperatura completa (mg, 3σ) | ≤ 2 | ||
| Stabilità di bias (μg, 10s media) | ≤ 50 | ||
| Pregiudizio dell'instabilità (μg, allan, typ) | ≤ 30 | ||
| Ripetibilità di bias (μg) | ≤ 50 | ||
| Velocità di camminata casuale (m/s/√h) | ≤ 0.03 | ||
| Nonlinearità del fattore di scala (ppm, ±1g) | ≤ 100 | ||
| Accoppiamento incrociato (rad) | ≤ 0.001 | ||
| Larghezza di banda (Hz) | ≥ 200 Hz | ||
| Caratteristiche fisiche | |||
| Fornitura di alimentazione (V) | 5 ~ 12 | ||
| Potenza in stato stazionario (W) | ≤ 2 | ||
| Tempo (i) di avvio | ≤ 2 | ||
| Tasso di aggiornamento (Hz, massimo) | 2000 | ||
| Dimensioni (mm * mm * mm) | 64.8*47*35.3 | ||
| Peso (g) | 130±10 | ||
| Ambiente operativo | |||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40~80 | ||
| Temperatura di conservazione (°C) | -55~85 | ||
| Vibrazione (g, RMS) | Da 20 a 2000 Hz, 6.06 | ||
| Sconvolgimento (g) | 500/1ms | ||
Invia la tua richiesta direttamente a noi