Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
Liocrebif
Zertifizierung:
GJB 9001C-2017
Modellnummer:
LKF-MSU301
Dokumentieren:
Die Liocrebif LKF-MSU301-Serie ist ein hochzuverlässiges, kostengünstiges Sechs-Achsen-MEMS-Inertialmessmodul, das häufig in der Navigation, Steuerung und Messung von Fahrzeugen, Schiffen und UAVs eingesetzt wird. Es verwendet heimisch bezogene Gyroskope und Beschleunigungsmesser in einer robusten Struktur, die für langanhaltende Vibrationsumgebungen wie die Luftvermessung geeignet ist. Das System wendet eine vollständige Temperaturkompensation für Bias-, Skalierungsfaktor-, Nicht-Orthogonalitätsfehler und beschleunigungsbezogene Terme an, wodurch eine hohe Messgenauigkeit über längere Betriebszeiten aufrechterhalten wird.
| Parameter | MSU301A | MSU301B | MSU301C |
|---|---|---|---|
| Gyroskop | |||
| Bereich (°/s) | ±400 | ±400 | ±500 |
| Volltemperatur-Bias (°/h, 3σ) | ≤2 | ≤3 | ≤20 |
| Bias-Stabilität (°/h, 10s Mittel) | ≤0.3 | ≤0.8 | ≤2 |
| Bias-Instabilität (°/h, Allan, typ.) | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.1 |
| Bias-Wiederholgenauigkeit (°/h) | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1 |
| Angular Random Walk (°/√h) | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤0.1 |
| Skalierungsfaktor-Nichtlinearität (ppm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| Kreuzkopplung (rad) | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| Bandbreite (Hz) | ≥200Hz | ≥200Hz | ≥200Hz |
| Beschleunigungsmesser | |||
| Bereich (g) | ±30 | ||
| Volltemperatur-Bias (mg, 3σ) | ≤2 | ||
| Bias-Stabilität (µg, 10s Mittel) | ≤50 | ||
| Bias-Instabilität (µg, Allan, typ.) | ≤30 | ||
| Bias-Wiederholgenauigkeit (µg) | ≤50 | ||
| Velocity Random Walk (m/s/√h) | ≤0.03 | ||
| Skalierungsfaktor-Nichtlinearität (ppm, ±1g) | ≤100 | ||
| Kreuzkopplung (rad) | ≤0.001 | ||
| Bandbreite (Hz) | ≥200Hz | ||
| Physikalische Eigenschaften | |||
| Stromversorgung (V) | 5~12 | ||
| Leistungsaufnahme im stationären Zustand (W) | ≤2 | ||
| Einschaltzeit (s) | ≤2 | ||
| Aktualisierungsrate (Hz, max.) | 2000 | ||
| Abmessungen (mm * mm * mm) | 64.8*47*35.3 | ||
| Gewicht (g) | 130±10 | ||
| Betriebsumgebung | |||
| Betriebstemperatur (°C) | -40~80 | ||
| Lagertemperatur (°C) | -55~85 | ||
| Vibration (g, RMS) | 20~2000Hz, 6.06 | ||
| Schock (g) | 500/1ms | ||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns