Luogo di origine:
Cina
Marca:
Liocrebif
Certificazione:
GJB 9001C-2017
Numero di modello:
LKF-MSU204A
Documento:
MOQ: 1
Dimensioni: L(4.7) * L(4.4) * A(1.4) cm
Numero di Specifica: LKF-MSU204A
Il MEMS LKF-MSU204A è un'unità di misura inerziale (IMU) a 9 assi, compatta e ad alta precisione, progettata per la navigazione, il controllo e la misurazione dinamica di alta precisione dei vettori. Questo modulo di misura inerziale integra giroscopi MEMS, accelerometri MEMS e magnetometri MEMS all'interno di un unico alloggiamento. Adottando sensori MEMS altamente affidabili, può misurare accuratamente la velocità angolare, l'accelerazione e le informazioni sul campo magnetico dei vettori in movimento in ambienti difficili, rendendolo un dispositivo per scopi generali per applicazioni industriali.
Il modulo di misura inerziale LKF-MSU204A adotta un alloggiamento in lega di alluminio, che è leggero con elevata resistenza strutturale e eccellenti prestazioni anti-vibrazione e anti-urto.
| Gruppo Parametri | Parametro | Condizione di Test | Min. | Tipico | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giroscopio | Intervallo di Misura | -500 | +500 | °/s | ||
| Bias a Temperatura Piena | 100 | 300 | °/h | |||
| Stabilità del Bias | 10s smoothing | 5 | °/h | |||
| Instabilità del Bias | Allan variance | 1 | °/h | |||
| Ripetibilità del Bias | Temperatura Costante | 1.5 | 5 | °/h | ||
| Angular Random Walk | 0.1 | °/√h | ||||
| Non-linearità del Fattore di Scala | 25 | 100 | ppm | |||
| Errore di Accoppiamento Incrociato | 0.001 | Rad | ||||
| Larghezza di Banda | 200 | Hz | ||||
| Accelerometro | Intervallo di Misura | -16 | +16 | g | ||
| Bias a Temperatura Piena | 1 | 3 | mg | |||
| Stabilità del Bias | 10s smoothing | 0.03 | 0.1 | mg | ||
| Instabilità del Bias | Allan variance | 0.01 | 0.03 | mg | ||
| Ripetibilità del Bias | Temperatura Costante | 0.03 | 0.1 | mg | ||
| Velocity Random Walk | 0.01 | 0.03 | m/s/√h | |||
| Non-linearità del Fattore di Scala | Ingresso ±1 g | 100 | 200 | ppm | ||
| Errore di Accoppiamento Incrociato | 0.001 | Rad | ||||
| Larghezza di Banda | 200 | Hz | ||||
| Magnetometro | Intervallo di Misura | -8 | +8 | Gs | ||
| Risoluzione | 200 | μGs | ||||
| Densità di Rumore | 50 | μGs | ||||
| Larghezza di Banda | 200 | Hz | ||||
| Barometro | Intervallo di Misura | 300 | 1100 | mbar | ||
| Errore Totale | 4.5 | mbar | ||||
| Errore Assoluto | 1.5 | mbar | ||||
| Non-linearità | 0.1 | %FS | ||||
| Risoluzione | 0.1 | mbar | ||||
| Interfaccia di Comunicazione | Frequenza Clock SPI | 10 | MHz | |||
| Baud Rate UART | 9.6 | 460.8 | 921.6 | kbps | ||
| Caratteristiche Elettriche | Tensione Operativa | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| Consumo Energetico | 0.5 | W | ||||
| Ripple (Picco-Picco) | 100 | mV | ||||
| Tempo di Avvio | -- | 2 | s | |||
| Caratteristiche Meccaniche | Dimensioni | 47.0 * 44.0 * 14.0 | mm | |||
| Peso | 50 | g | ||||
| Ambiente Operativo | Temperatura Operativa | -40 | 80 | °C | ||
| Temperatura di Stoccaggio | -55 | 85 | °C | |||
| Resistenza alle Vibrazioni | 10-2000Hz, 6.06g | |||||
| Resistenza agli Urti | 30g, 11ms | |||||
| Tolleranza al Sovraccarico | Impulso a semionda | 1000 g | ||||
| Affidabilità | MTBF (Tempo Medio tra Guasti) | 20000 | h | |||
| Durata Operativa Continua | 120 | h | ||||
Nota: I valori tipici rappresentano risultati statistici 1σ di test su campioni multipli.
| Numeri Pin | Nome | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 10, 11, 12 | VDD | Alimentazione | -- |
| 13, 14, 15 | GND | Massa di Alimentazione | -- |
| 7 | DIO1 | Ingresso / Uscita | IO generico configurabile |
| 9 | DIO2 | Ingresso / Uscita | |
| 1 | DIO3 | Ingresso / Uscita | |
| 2 | DIO4 | Ingresso / Uscita | |
| 3 | SPI-CLK | Ingresso | Modalità master-slave SPI fissa, non configurabile |
| 4 | SPI-MISO | Uscita | |
| 5 | SPI-MOSI | Ingresso | |
| 6 | SPI-CS | Ingresso | |
| 16 | UART-0-TXD | Uscita | UART0, solo debug |
| 17 | UART-0-RXD | Ingresso | |
| 8 | RST | Ingresso | Reset hardware |
| 23 | VDD RTC | Alimentazione | Non utilizzato |
| 22, 24, 18, 19, 20, 21 | NC | Riservato | Nessuna connessione interna |
Invia la tua richiesta direttamente a noi