Luogo di origine:
Cina
Marca:
Liocrebif
Certificazione:
GJB 9001C-2017
Numero di modello:
LKF-MSU203
Documento:
MOQ: 1
Dimensioni: L(4.48) × L(3.86) × A(2.15) cm
Numero di Specifica: LKF-MSU203
| Parametro | Indice Tecnico |
|---|---|
| Giroscopio | |
| Intervallo di Misura (°/s) | ±500 |
| Bias a Temperatura Piena (°/h, 3σ) | ≤30 |
| Stabilità del Bias (°/h, finestra di media 10s) | ≤2 |
| Instabilità del Bias (°/h, varianza di Allan, tipica) | ≤0.1 |
| Ripetibilità del Bias (°/h) | ≤1 |
| Rumore Angolare Casuale (°/√h) | ≤0.1 |
| Non linearità del Fattore di Scala (ppm) | ≤100 |
| Errore di Accoppiamento Incrociato (rad) | ≤0.001 |
| Banda Passante (Hz) | ≥200 Hz |
| Accelerometro | |
| Intervallo di Misura (g) | ±30 |
| Bias a Temperatura Piena (mg, 3σ) | ≤2 |
| Stabilità del Bias (μg, finestra di media 10s) | ≤50 |
| Instabilità del Bias (μg, varianza di Allan, tipica) | ≤30 |
| Ripetibilità del Bias (μg) | ≤50 |
| Rumore di Velocità Casuale (m/s/√h) | ≤0.03 |
| Non linearità del Fattore di Scala (ppm, ingresso ±1g) | ≤100 |
| Errore di Accoppiamento Incrociato (rad) | ≤0.001 |
| Banda Passante (Hz) | ≥200 Hz |
| Caratteristiche Fisiche | |
| Tensione di Alimentazione (V) | 5~12 (ripple ≤100 mV) |
| Consumo di Potenza a Regime (W) | ≤2 |
| Tempo di Avvio (s) | ≤2 |
| Frequenza Massima di Aggiornamento Dati (Hz) | 2000 |
| Dimensioni Complessive (mm×mm×mm) | 44.8×38.6×21.5 |
| Peso (g) | 52±5 |
| Ambiente Operativo | |
| Temperatura Operativa (℃) | -40 ~ 80 |
| Temperatura di Stoccaggio (℃) | -55 ~ 85 |
| Vibrazioni (g, RMS, 20~2000 Hz) | 6.06 |
| Shock (g, impulso a semionda di 1 ms) | 500 |
| N. Pin | Definizione | Note |
|---|---|---|
| 8 | POWER_IN | Intervallo di alimentazione: 5 V ~ 12 V (ripple in uscita ≤ 100 mV) |
| 15 | GND | |
| 6 | RS232_TXD1 | Interfaccia di comunicazione RS232 |
| 5 | RS232_RXD1 | |
| 3 | GND | |
| 10 | RS422 R+ | Interfaccia di comunicazione RS422 M1: |
| 2 | RS422 R- | |
| 9 | RS422 T+ | |
| 1 | RS422 T- | |
| 14 | RS232_TXD2 | Interfaccia di comunicazione RS232 M2:, supporta l'ingresso di un modulo GNSS esterno per il timestamp |
| 7 | RS232_RXD2 | |
| 13 | GND | |
| 11 | PPS_IN | |
| 4 | TOV | Porta IO per scopi generali, livello logico 3.3 V, attivo sul fronte di salita |
| 12 | GND |
Invia la tua richiesta direttamente a noi