Miejsce pochodzenia:
CHINY
Nazwa handlowa:
Liocrebif
Orzecznictwo:
GJB 9001C-2017
Numer modelu:
LKF-MSU203
Dokument:
MOQ: 1
Rozmiar: Dł.(4,48) × Szer.(3,86) × Wys.(2,15) cm
Numer specyfikacji: LKF-MSU203
| Parametr | Indeks techniczny |
|---|---|
| Żyroskop | |
| Zakres pomiarowy (°/s) | ±500 |
| Dryft w pełnej temperaturze (°/h, 3σ) | ≤30 |
| Stabilność dryftu (°/h, okno uśredniania 10s) | ≤2 |
| Niestabilność dryftu (°/h, wariancja Allana, typowa) | ≤0.1 |
| Powtarzalność dryftu (°/h) | ≤1 |
| Szum kątowy (°/√h) | ≤0.1 |
| Nieliniowość współczynnika skali (ppm) | ≤100 |
| Błąd sprzężenia krzyżowego (rad) | ≤0.001 |
| Pasmo przenoszenia (Hz) | ≥200 Hz |
| Akcelerometr | |
| Zakres pomiarowy (g) | ±30 |
| Dryft w pełnej temperaturze (mg, 3σ) | ≤2 |
| Stabilność dryftu (μg, okno uśredniania 10s) | ≤50 |
| Niestabilność dryftu (μg, wariancja Allana, typowa) | ≤30 |
| Powtarzalność dryftu (μg) | ≤50 |
| Szum prędkości (m/s/√h) | ≤0.03 |
| Nieliniowość współczynnika skali (ppm, wejście ±1g) | ≤100 |
| Błąd sprzężenia krzyżowego (rad) | ≤0.001 |
| Pasmo przenoszenia (Hz) | ≥200 Hz |
| Charakterystyka fizyczna | |
| Napięcie zasilania (V) | 5~12 (tętnienie ≤100 mV) |
| Pobór mocy w stanie ustalonym (W) | ≤2 |
| Czas uruchomienia (s) | ≤2 |
| Maksymalna częstotliwość aktualizacji danych (Hz) | 2000 |
| Wymiary całkowite (mm×mm×mm) | 44.8×38.6×21.5 |
| Waga (g) | 52±5 |
| Środowisko pracy | |
| Temperatura pracy (℃) | -40 ~ 80 |
| Temperatura przechowywania (℃) | -55 ~ 85 |
| Wibracje (g, RMS, 20~2000 Hz) | 6.06 |
| Wstrząsy (g, impuls półsinusoidalny 1 ms) | 500 |
| Nr pinu | Definicja | Uwagi |
|---|---|---|
| 8 | POWER_IN | Zakres zasilania: 5 V ~ 12 V (tętnienie wyjściowe ≤ 100 mV) |
| 15 | GND | |
| 6 | RS232_TXD1 | Interfejs komunikacyjny RS232 |
| 5 | RS232_RXD1 | |
| 3 | GND | |
| 10 | RS422 R+ | M1: Interfejs komunikacyjny RS422 |
| 2 | RS422 R- | |
| 9 | RS422 T+ | |
| 1 | RS422 T- | |
| 14 | RS232_TXD2 | M2: Interfejs komunikacyjny RS232, obsługuje wejście zewnętrznego modułu GNSS do oznaczania czasu |
| 7 | RS232_RXD2 | |
| 13 | GND | |
| 11 | PPS_IN | |
| 4 | TOV | Uniwersalny port IO, poziom logiczny 3,3 V, aktywny zboczem narastającym |
| 12 | GND |
Wyślij swoje zapytanie bezpośrednio do nas