Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
Liocrebif
Certificering:
GJB 9001C-2017
Modelnummer:
LKF-MSU203
Document:
MOQ:1
Grootte:L (4,48) × W (3,86) × H (2,15) cm
Specificatienummer:LKF-MSU203
| Parameter | Technische index |
|---|---|
| Gyroscoop | |
| Meetbereik (°/s) | ± 500 |
| Voltemperatuurbias (°/h, 3σ) | ≤ 30 |
| Biasstabiliteit (°/h, 10 seconden gemiddeld venster) | ≤ 2 |
| Biasinstabiliteit (°/h, Allan-variantie, typisch) | ≤ 0.1 |
| Biasherhaalbaarheid (°/h) | ≤ 1 |
| Hoekige willekeurige wandeling (°/√h) | ≤ 0.1 |
| Niet-lineariteit van de schaalfactor (ppm) | ≤ 100 |
| Versnellingsfout (rad) | ≤ 0.001 |
| Bandbreedte (Hz) | ≥ 200 Hz |
| Accelerometer | |
| Meetbereik (g) | ± 30 |
| Voltemperatuurbias (mg, 3σ) | ≤ 2 |
| Biasstabiliteit (μg, 10 seconden gemiddeld venster) | ≤ 50 |
| Biasinstabiliteit (μg, Allan-variantie, typisch) | ≤ 30 |
| Biasherhaalbaarheid (μg) | ≤ 50 |
| Velociteit Willekeurige wandeling (m/s/√h) | ≤ 0.03 |
| Niet-lineariteit van schaalfactor (ppm, ±1g input) | ≤ 100 |
| Versnellingsfout (rad) | ≤ 0.001 |
| Bandbreedte (Hz) | ≥ 200 Hz |
| Fysieke kenmerken | |
| Voerspanning (V) | 5~12 (rimpel ≤ 100 mV) |
| Energieverbruik in vaste toestand (W) | ≤ 2 |
| Starttijd (en) | ≤ 2 |
| Maximaal gegevensupdatepercentage (Hz) | 2000 |
| Algemene afmeting (mm × mm × mm) | 44.8x38.6x21.5 |
| Gewicht (g) | 52 ± 5 |
| Operatieomgeving | |
| Werktemperatuur (°C) | -40 ~ 80 |
| Bergingstemperatuur (°C) | -55 ~ 85 |
| Vibratie (g, RMS, 20~2000 Hz) | 6.06 |
| Schok (g, 1 ms halfsine puls) | 500 |
| Pin nr. | Definitie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 8 | Vermogen | Stromtoevoerbereik: 5 V ~ 12 V (uitgangsgolf ≤ 100 mV) |
| 15 | GND | |
| 6 | RS232_TXD1 | RS232-communicatie-interface |
| 5 | RS232_RXD1 | |
| 3 | GND | |
| 10 | RS422 R+ | M1: RS422-communicatie-interface |
| 2 | RS422 R- | |
| 9 | RS422 T+ | |
| 1 | RS422 T- | |
| 14 | RS232_TXD2 | M2: RS232-communicatie-interface, ondersteunt externe GNSS-module-invoer voor tijdstempel-tagging |
| 7 | RS232_RXD2 | |
| 13 | GND | |
| 11 | PPS_IN | |
| 4 | TOV | Algemene IO-poort, logisch niveau van 3,3 V, stijgende rand actief |
| 12 | GND |
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons