উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Liocrebif
সাক্ষ্যদান:
GJB 9001C-2017
মডেল নম্বার:
এলকেএফ-এমএসইউ 203
এমওকিউঃ1
আকারঃL ((4.48) × W ((3.86) × H ((2.15) সেমি
স্পেসিফিকেশন নম্বরঃLKF-MSU203
| প্যারামিটার | টেকনিক্যাল ইনডেক্স |
|---|---|
| জাইরোস্কোপ | |
| পরিমাপ পরিসীমা (°/s) | ±500 |
| পূর্ণ তাপমাত্রা বায়াস (°/ঘন্টা, 3σ) | ≤30 |
| বায়াস স্থিতিশীলতা (°/ঘন্টা, 10s গড় উইন্ডো) | ≤2 |
| পক্ষপাতের অস্থিরতা (°/ঘন্টা, অ্যালান বৈচিত্র্য, সাধারণ) | ≤০1 |
| বায়াস পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা (°/ঘন্টা) | ≤1 |
| কৌণিক র্যান্ডম ওয়াক (°/√h) | ≤০1 |
| স্কেল ফ্যাক্টর অ-রৈখিকতা (পিপিএম) | ≤100 |
| ক্রস-কপলিং ত্রুটি (রাড) | ≤০001 |
| ব্যান্ডউইথ (হার্টজ) | ≥২০০ হার্জ |
| অ্যাক্সিলেরোমিটার | |
| পরিমাপ পরিসীমা (জি) | ±30 |
| পূর্ণ তাপমাত্রার পক্ষপাত (এমজি, 3σ) | ≤2 |
| বায়াস স্থিতিশীলতা (μg, 10s গড় উইন্ডো) | ≤৫০ |
| বায়াস অস্থিরতা (μg, অ্যালান ভ্যারিয়েন্স, সাধারণ) | ≤30 |
| বায়াস পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা (μg) | ≤৫০ |
| বেগ র্যান্ডম ওয়াক (m/s/√h) | ≤০03 |
| স্কেল ফ্যাক্টর অ-রৈখিকতা (পিপিএম, ± 1g ইনপুট) | ≤100 |
| ক্রস-কপলিং ত্রুটি (রাড) | ≤০001 |
| ব্যান্ডউইথ (হার্টজ) | ≥২০০ হার্জ |
| শারীরিক বৈশিষ্ট্য | |
| সরবরাহ ভোল্টেজ (V) | ৫-১২ (রিপল ≤১০০ এমভি) |
| স্থিতিশীল অবস্থায় বিদ্যুৎ খরচ (W) | ≤2 |
| স্টার্টআপ সময় (গুলি) | ≤2 |
| সর্বাধিক ডেটা আপডেট রেট (হার্জ) | 2000 |
| সামগ্রিক মাত্রা (মিমি × মিমি × মিমি) | 44.8x38.6x215 |
| ওজন (জি) | ৫২±৫ |
| অপারেটিং পরিবেশ | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -৪০ থেকে ৮০ |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা (°C) | -৫৫ ~ ৮৫ |
| কম্পন (g, RMS, 20~2000 Hz) | 6.06 |
| শক (g, 1 এমএস অর্ধ-সাইনস পালস) | 500 |
| পিন নং। | সংজ্ঞা | মন্তব্য |
|---|---|---|
| 8 | POWER_IN | পাওয়ার সাপ্লাই রেঞ্জঃ 5V ~ 12V (আউটপুট রিপল ≤ 100 mV) |
| 15 | জিএনডি | |
| 6 | RS232_TXD1 | RS232 যোগাযোগ ইন্টারফেস |
| 5 | RS232_RXD1 | |
| 3 | জিএনডি | |
| 10 | RS422 R+ | M1: RS422 যোগাযোগ ইন্টারফেস |
| 2 | RS422 R- | |
| 9 | RS422 T+ | |
| 1 | RS422 টি- | |
| 14 | RS232_TXD2 | এম২ঃ আরএস২৩২ যোগাযোগ ইন্টারফেস, টাইমস্ট্যাম্প ট্যাগিংয়ের জন্য বাহ্যিক জিএনএসএস মডিউল ইনপুট সমর্থন করে |
| 7 | RS232_RXD2 | |
| 13 | জিএনডি | |
| 11 | PPS_IN | |
| 4 | TOV | সাধারণ ব্যবহারের আইও পোর্ট, ৩.৩ ভোল্ট লজিকাল লেভেল, রাইজিং এজ অ্যাক্টিভ |
| 12 | জিএনডি |
আপনার তদন্ত সরাসরি আমাদের কাছে প্রেরণ করুন