Τόπος καταγωγής:
ΚΙΝΑ
Μάρκα:
Liocrebif
Πιστοποίηση:
GJB 9001C-2017
Αριθμό μοντέλου:
LKF-MSU203
Εγγραφο:
Τροφοδοσία:1
Μέγεθος:Δωρεάν δάνεια για την κατασκευή οχημάτων
Αριθμός προδιαγραφής:Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ.
| Παράμετρος | Τεχνικός δείκτης |
|---|---|
| Γυροσκόπιο | |
| Πεδίο μέτρησης (°/s) | ± 500 |
| Προστασία πλήρους θερμοκρασίας (°/h, 3σ) | ≤ 30 |
| Σταθερότητα κλίσης (°/h, δεκαετίες μέσο παράθυρο) | ≤ 2 |
| Ασταθερότητα προκατάληψης (°/h, διακύμανση Allan, τυπική) | ≤0.1 |
| Επαναληψιμότητα μεροληψίας (°/h) | ≤ 1 |
| Στρογγυλή τυχαία κίνηση (°/√h) | ≤0.1 |
| Μη γραμμικότητα του συντελεστή κλίμακας (ppm) | ≤ 100 |
| Λάθος διασταυρούμενης ζεύξης (rad) | ≤0.001 |
| Διάταξη ζώνης (Hz) | ≥ 200 Hz |
| Επιταχυνόμετρο | |
| Πεδίο μέτρησης (g) | ±30 |
| Προστασία πλήρους θερμοκρασίας (mg, 3σ) | ≤ 2 |
| Σταθερότητα κλίσης (μg, δευτερόλεπτα μέσο παράθυρο) | ≤ 50 |
| Ασταθερότητα προκατάληψης (μg, διακύμανση Allan, τυπική) | ≤ 30 |
| Επαναλαμβανόμενη προκατάληψη (μg) | ≤ 50 |
| Ταχύτητα Τυχαίο περπάτημα (m/s/√h) | ≤0.03 |
| Μη γραμμικότητα του συντελεστή κλίμακας (ppm, εισροή ±1g) | ≤ 100 |
| Λάθος διασταυρούμενης ζεύξης (rad) | ≤0.001 |
| Διάταξη ζώνης (Hz) | ≥ 200 Hz |
| Φυσικά χαρακτηριστικά | |
| Η τάση τροφοδοσίας (V) | 5 ~ 12 (ορμή ≤ 100 mV) |
| Η κατανάλωση ισχύος σε σταθερή κατάσταση (W) | ≤ 2 |
| Χρόνος (ες) εκκίνησης | ≤ 2 |
| Μέγιστη ταχύτητα ενημέρωσης δεδομένων (Hz) | 2000 |
| Συνολική διάσταση (mm × mm × mm) | 44.8×38.6×21.5 |
| Βάρος (g) | 52±5 |
| Περιβάλλον λειτουργίας | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -40 ~ 80 |
| Θέρμανση αποθήκευσης (°C) | -55 ~ 85 |
| Δονήσεις (g, RMS, 20~2000 Hz) | 6.06 |
| Σοκ (g, 1 ms half-sinus pulse) | 500 |
| Αριθμός PIN. | Ορισμός | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|
| 8 | Δυναμικό | Πεδίο παροχής ενέργειας: 5 V ~ 12 V (κυρσοφορία εξόδου ≤ 100 mV) |
| 15 | Εθνική Τράπεζα | |
| 6 | RS232_TXD1 | Διασύνδεση επικοινωνίας RS232 |
| 5 | RS232_RXD1 | |
| 3 | Εθνική Τράπεζα | |
| 10 | RS422 R+ | M1: RS422 διεπαφή επικοινωνίας |
| 2 | RS422 R- | |
| 9 | RS422 T+ | |
| 1 | RS422 T- | |
| 14 | RS232_TXD2 | M2: RS232 διεπαφή επικοινωνίας, υποστηρίζει εξωτερική είσοδο μονάδας GNSS για την σήμανση χρονοσήματος |
| 7 | RS232_RXD2 | |
| 13 | Εθνική Τράπεζα | |
| 11 | PPS_IN | |
| 4 | ΤΟΒ | Γενική χρήση θύρα IO, λογικό επίπεδο 3,3 V, ενεργό άκρο ανόδου |
| 12 | Εθνική Τράπεζα |
Στείλτε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς