Lieu d'origine:
CHINE
Nom de marque:
Liocrebif
Certification:
GJB 9001C-2017
Numéro de modèle:
LKF-MSU300
Document:
Le LKF-MSU300 est un capteur d'inertie MEMS à six axes hautement fiable et rentable, largement utilisé dans la navigation, le contrôle,et champs de mesure, y compris la navigation par inertie et la stabilisation de l'attitude.
Cette unité IMU utilise une conception structurelle améliorée et un joint adhésif structurel pour assurer une mesure précise des paramètres de mouvement angulaire et linéaire, même dans des environnements difficiles,fournir aux utilisateurs une solution hautement fiableIl peut être configuré avec différents paramètres matériels et logiciels pour répondre aux diverses exigences des utilisateurs.
| Gyroscope MEMS | |
|---|---|
| Plage (°/s) | ± 400 |
| Déviance (°/h) | ≤ 2 |
| Stabilité du biais (°/h, lissage en 10 secondes) | ≤ 03 |
| Instabilité du biais (°/h, Allan) | ≤ 003 |
| Angle de marche aléatoire (°/√h) | ≤ 03 |
| Répétabilité du biais (°/h) | ≤ 002 |
| Facteur d'échelle non linéaire (ppm) | ≤ 100 |
| Le système d'accouplement transversal (rad) | ≤ 0001 |
| Largeur de bande (Hz) | ≥ 200 Hz |
| Accéléromètre MEMS | |
| Autonomie (g) | ± 30 |
| Bias (mg) | ≤ 2 |
| Stabilité du biais (μg) | ≤ 50 |
| Instabilité du biais (μg, Allan) | ≤ 30 |
| Vitesse de marche aléatoire (m/s/√h) | ≤ 50 |
| Répétabilité du biais (μg) | ≤ 003 |
| Facteur d'échelle non linéaire (ppm) | ≤ 100 |
| Largeur de bande (Hz) | ≤ 0001 |
| Le système d'accouplement transversal (rad) | ≥ 200 Hz |
| Interface électrique/mécanique | |
| Énergie électrique (V) | 5 ± 0,2 V |
| Puissance (W) | ≤ 2 |
| Temps (s) de démarrage | ≤ 2 |
| Interface de communication | RS-422 à deux canaux |
| Taux de mise à jour (Hz) | 200 (personnalisable, maximum 1000) |
| Dimensions (mm x mm x mm) | 56 fois 56 fois 38.5 |
| Poids (g) | 236 ± 5 g |
| Environnement de fonctionnement | |
| Température de fonctionnement (°C) | - 45 ¢ 80 |
| Température de stockage (°C) | - 55 ¢ 85 |
| Vibration (g, Rms) | 13 |
| Choc (g) | 1000 g/1 ms (alimenté) |
Envoyez votre demande directement