Τόπος καταγωγής:
ΚΙΝΑ
Μάρκα:
Liocrebif
Πιστοποίηση:
GJB 9001C-2017
Αριθμό μοντέλου:
Επιταχυνσιόμετρο LKF-MEMS
Εγγραφο:
Τροφοδοσία:1
Μέγεθος:Καθορίζεται από το μοντέλο (αναφέρεται στον πίνακα προδιαγραφών)
Αριθμός προδιαγραφής:Επιταχυνόμετρος LKF-MEMS
Το MXD είναι ένα υψηλής απόδοσης διάξιο επιταχυνόμετρο MEMS, ανεξάρτητα αναπτύχθηκε από την Liocrebif Technology με πλήρη τοπική παραγωγή (ασφαλίζοντας τον έλεγχο του εφοδιασμού).αντιστάθμιση στατικών/δυναμικών σφαλμάτων (πλήρης θερμοκρασία για μηδενική παραγωγή), συντελεστή κλίμακας, σφάλματα εγκατάστασης) και αλγόριθμους διόρθωσης, που διαθέτουν εξαιρετική ακρίβεια και σταθερότητα σε περίπλοκα περιβάλλοντα.ισχύει για αεροπορικές έρευνες, αδρανειακή πλοήγηση, UAV, ρομπότ, έξυπνα οχήματα και παρακολούθηση γέφυρας.
Ο πλήρως τοπικευμένος σχεδιασμός με πλήρη έλεγχο της διαδικασίας (από τη βασική κατασκευή μέχρι τη συσκευασία/ελέγχωση) εξασφαλίζει τη σταθερότητα του εφοδιασμού και την ιχνηλασιμότητα.Η ενσωματωμένη αντιστάθμιση στατικών/δυναμικών σφαλμάτων μειώνει την μηδενική μετατόπιση και τη μετατόπιση θερμοκρασίαςΣυμμόρφωση με τα πρότυπα ISO9001 και GJB, διασφαλίζοντας σταθερή απόδοση και υψηλή αξιοπιστία στη μακροχρόνια χρήση.Οι δυνατότητες ενσωμάτωσης και βελτιστοποίησης σε επίπεδο συστήματος επιτρέπουν προσαρμοσμένες λύσεις για διάφορες πλατφόρμες, διευκολύνοντας την ακριβή και αποτελεσματική αδρανειακή πλοήγηση.
| Σχήμα | MXD05HC | MXD10HC | MXD16HC | MXD20HC | MXD30HC | MXD50HC | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πακέτο | ΚΛΚ 48 | ΚΛΚ 48 | ΚΛΚ 48 | ΚΛΚ 48 | ΚΛΚ 48 | ΚΛΚ 48 | |
| Αξιακό | X,Y | X,Y | X,Y | X,Y | X,Y | X,Y | |
| Πεδίο | 5 | 10 | 16 | 20 | 30 | 50 | g |
| Μη γραμμικότητα κλίμακας | < 1500 | < 1500 | < 1500 | < 1500 | < 1500 | <3000 | ppm ((IEEE Norm, πλήρης κλίμακας) |
| Διάφραγμα ζώνης (διαμορφώσιμο) 3dB | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Hz |
| Αναβολή | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 | ms |
| ΕΠΕ | 100 | 100 | 50 | 50 | 40 | 30 | μg/g2 |
| Ασύρματα | < 12.5 | < 15 | < 20 | < 25 | < 40 | < 100 | μg/√Hz |
| Απόφαση | < 12.5 | < 15 | < 20 | < 25 | < 40 | < 100 | μg |
| Προκατάληψη πριν από την αποστολή (Θερμοκρασία δωματίου) | < ± 1 | < ± 1 | < ± 1 | < ± 1 | < ± 1 | <±1.5 | mg ((Αξία βαθμονόμησης θερμοκρασίας δωματίου) |
| Προεξοχή πριν από την αποστολή | <±1.25 | <±2.5 | < ± 3 | < ± 3 | < ± 5 | < ± 6 | μg |
| Υστερέση θερμοκρασίας πριν από την αποστολή | < 0.2 | < 0.4 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.6 | < 0.7 | μg |
| Υπόλοιπο αποζημίωσης για προκαταλήψεις μετά την αποστολή | < ± 0.2 | < ± 0.25 | < ± 0.3 | < ± 0.4 | < ± 0.75 | < ± 1 | mg ((Αντιστάθμιση δεύτερης τάξεως ανά κομμάτι) |
| Προδιάθεση Σταθερότητα 1s ομαλή | 13 | 20 | 25 | 25 | 50 | 100 | Ού |
| Στάθεια 10s ομαλή | 8 | 15 | 15 | 15 | 35 | 50 | Ού |
| Προορισμός Σταθερότητα | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 15 | Ού |
| Ετήσια επαναληπτικότητα | < ± 0.6 | < ± 1 | <±1.25 | <±1.25 | <±1.75 | < ± 2 | μg |
| Επαναληψιμότητα εναλλαγής 1σ | 5 | 7.5 | < 10 | < 10 | < 20 | < 20 | Ού |
| Παράγοντας κλίμακας που καθορίζεται από το εργοστάσιο | 1600000±320 | 800000±80 | 500000±50 | 400000±40 | 250000±50 | 150000±30 | Lsb/g ((Αξία βαθμονόμησης θερμοκρασίας δωματίου) |
| Ετήσια επαναληπτικότητα | < ± 250 | < ± 250 | < ± 250 | < ± 250 | < ± 250 | < ± 250 | Ppm |
| Συντελεστής θερμοκρασίας κλίμακας | < 80 | < 80 | < 80 | < 80 | < 80 | < 80 | ppm/°C |
| Υπόλοιπο σφάλματος του συντελεστή κλίμακας μετά την αντιστάθμιση θερμοκρασίας συστήματος | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | ppm ((Αντιστάθμιση δεύτερης τάξης) |
| Ώρα εκκίνησης | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | σ |
| Συχνότητα δειγματοληψίας (προσαρμόσιμη) | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | Hz |
| Ηλεκτροπληξία | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | g |
| Χωρίς ηλεκτροπληξία. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | g |
| Λάθος διόρθωσης δονήσεων (6 gms) | 1 | 1 | 1 | 0.5 | mg/gms | ||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | °C |
| Πρόσθετη τάση | 5±0.25 | 5±0.25 | 5±0.25 | 5±0.25 | 5±0.25 | 5±0.25 | V |
| Τρέχων | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | Μαμά |
| Π.Ε. | ΠΕΠ | ΠΕΠ | ΠΕΠ | ΠΕΠ | ΠΕΠ | ΠΕΠ | ΠΕΠ |
Στείλτε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς