Место происхождения:
КИТАЙ
Фирменное наименование:
Liocrebif
Сертификация:
GJB 9001C-2017
Номер модели:
LKF-MEMS Акселерометр
Документ:
МОК:1
Размер:Определяется по модели (упоминается в спецификационной таблице)
Номер спецификации:Ускоритель LKF-MEMS
MXD представляет собой высокопроизводительный акселерометр MEMS с двумя осями, разработанный независимо компанией Liocrebif Technology с полностью локализованным производством (обеспечивая контроль поставок).Компенсация статической/динамической ошибки (на полной температуре при нулевом дрейфе), фактор масштабирования, ошибки установки) и алгоритмы коррекции, обладающие отличной точностью и стабильностью в сложных средах.применяется к воздушному обследованию, инерциальной навигации, БПЛА, роботов, интеллектуальных транспортных средств и мостового мониторинга.
Полностью локализованный дизайн с полным контролем процесса (от основного мастерства до упаковки/испытания) обеспечивает стабильность поставок и прослеживаемость.Интегрированная компенсация статических/динамических ошибок уменьшает нулевое смещение и температурный дрейфСоответствует стандартам ISO9001 и GJB, обеспечивая постоянную производительность и высокую надежность в долгосрочном использовании.Возможности интеграции и оптимизации на системном уровне позволяют создавать решения для различных платформ, что облегчает точную и эффективную инерциальную навигацию.
| Модель | MXD05HC | MXD10HC | MXD16HC | MXD20HC | MXD30HC | MXD50HC | Единица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пакет | CLCC48 | CLCC48 | CLCC48 | CLCC48 | CLCC48 | CLCC48 | |
| Аксиальная | X,Y | X,Y | X,Y | X,Y | X,Y | X,Y | |
| Диапазон | 5 | 10 | 16 | 20 | 30 | 50 | g |
| Нелинейность масштаба | < 1500 | < 1500 | < 1500 | < 1500 | < 1500 | < 3000 | ppm ((IEEE Норма, полной шкалы) |
| Пропускная способность 3 дБ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Гц |
| Задержка | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 | мс |
| VRE | 100 | 100 | 50 | 50 | 40 | 30 | μg/g2 |
| Шум | < 12.5 | < 15 | < 20 | < 25 | < 40 | < 100 | μg/√Hz |
| Резолюция | < 12.5 | < 15 | < 20 | < 25 | < 40 | < 100 | мг |
| Уклонения перед отгрузкой (температура в помещении) | <± 1 | <± 1 | <± 1 | <± 1 | <± 1 | <±1.5 | mg ((Стоимость калибровки при комнатной температуре) |
| Сдвиг температуры перед отправкой | <±1.25 | <±2.5 | <±3 | <±3 | < ± 5 | <±6 | Мг |
| Гистереза температуры предгрузочной предвзятости | <0.2 | <0.4 | <0.5 | <0.5 | <0.6 | <0.7 | Мг |
| Остатки компенсации предвзятости после отгрузки | <±0.2 | <±0.25 | <±0.3 | <±0.4 | <±0.75 | <± 1 | mg ((Компенсация по частям второго порядка) |
| Стабильность 1s гладка | 13 | 20 | 25 | 25 | 50 | 100 | Ух ты |
| Стабильность 10s гладкая | 8 | 15 | 15 | 15 | 35 | 50 | Ух ты |
| Противоположность Стабильность | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 15 | Ух ты |
| Годовая повторяемость | <±0.6 | <± 1 | <±1.25 | <±1.25 | <±1.75 | <±2 | Мг |
| Повторяемость переключения 1σ | 5 | 7.5 | < 10 | < 10 | < 20 | < 20 | Ух ты |
| Фактор масштаба, установленный на фабрике | 1600000±320 | 800000±80 | 500000±50 | 400000±40 | 250000±50 | 150000±30 | Lsb/g ((Стоимость калибровки при комнатной температуре) |
| Годовая повторяемость | < ± 250 | < ± 250 | < ± 250 | < ± 250 | < ± 250 | < ± 250 | Ппм |
| Температурный коэффициент шкалы | < 80 | < 80 | < 80 | < 80 | < 80 | < 80 | ppm/°C |
| Остатковая ошибка коэффициента масштаба после компенсации температуры системы | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | ppm ((Компенсация второго порядка) |
| Время запуска | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | с |
| Частота отбора проб (настраиваемая) | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | Гц |
| Электрический удар | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | g |
| Никакого электрического удара. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | g |
| Ошибка корректировки вибрации (6 гм) | 1 | 1 | 1 | 0.5 | Мг/г | ||
| Рабочая температура | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | °C |
| Напряжение питания | 5±0.25 | 5±0.25 | 5±0.25 | 5±0.25 | 5±0.25 | 5±0.25 | V |
| Текущий | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | Мамочка |
| CI | ППИ | ППИ | ППИ | ППИ | ППИ | ППИ | ППИ |
Отправьте свой запрос прямо нам