Luogo di origine:
Cina
Marca:
Liocrebif
Certificazione:
GJB 9001C-2017
Numero di modello:
Accelerometro LKF-MEMS
Documento:
MOQ: 1
Dimensioni: Determinate dal modello (indicate nella tabella delle specifiche)
Numero di specifica: Accelerometro MEMS LKF
MXD è un accelerometro MEMS a doppio asse ad alte prestazioni, sviluppato in modo indipendente da Liocrebif Technology con produzione completamente localizzata (garantendo il controllo della fornitura). Offre campionamento ad alta velocità, compensazione degli errori statici/dinamici (completa temperatura per deriva zero, fattore di scala, errori di installazione) e algoritmi di correzione, vantando un'eccellente precisione e stabilità in ambienti complessi. Compatto, facile da integrare, si adatta a piattaforme con spazio limitato, applicabile a rilievi aerei, navigazione inerziale, droni, robot, veicoli intelligenti e monitoraggio di ponti.
Design completamente localizzato con controllo di processo completo (dall'artigianato principale al confezionamento/test) garantisce stabilità della fornitura e tracciabilità. La compensazione integrata degli errori statici/dinamici riduce l'offset zero e la deriva di temperatura, migliorando precisione e adattabilità. Conforme agli standard ISO9001 e GJB, garantendo prestazioni costanti e alta affidabilità nell'uso a lungo termine. Le capacità di integrazione e ottimizzazione a livello di sistema consentono soluzioni personalizzate per diverse piattaforme, facilitando una navigazione inerziale precisa ed efficiente.
| Modello | MXD05HC | MXD10HC | MXD16HC | MXD20HC | MXD30HC | MXD50HC | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacchetto | CLCC48 | CLCC48 | CLCC48 | CLCC48 | CLCC48 | CLCC48 | |
| Assiale | X,Y | X,Y | X,Y | X,Y | X,Y | X,Y | |
| Intervallo | 5 | 10 | 16 | 20 | 30 | 50 | g |
| Non linearità di scala | <1500 | <1500 | <1500 | <1500 | <1500 | <3000 | ppm (Norma IEEE, del fondo scala) |
| Larghezza di banda (regolabile) 3db | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Hz |
| Ritardo | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | ms |
| VRE | 100 | 100 | 50 | 50 | 40 | 30 | µg/g² |
| Rumore | <12.5 | <15 | <20 | <25 | <40 | <100 | µg/√Hz |
| Risoluzione | <12.5 | <15 | <20 | <25 | <40 | <100 | µg |
| Bias pre-spedizione (temperatura ambiente) | <±1 | <±1 | <±1 | <±1 | <±1 | <±1.5 | mg (valore di calibrazione a temperatura ambiente) |
| Deriva di temperatura del bias pre-spedizione | <±1.25 | <±2.5 | <±3 | <±3 | <±5 | <±6 | mg |
| Isteresi di temperatura del bias pre-spedizione | <0.2 | <0.4 | <0.5 | <0.5 | <0.6 | <0.7 | mg |
| Residuo di compensazione del bias post-spedizione | <±0.2 | <±0.25 | <±0.3 | <±0.4 | <±0.75 | <±1 | mg (compensazione a tratti di secondo ordine) |
| Stabilità del bias 1s smooth | 13 | 20 | 25 | 25 | 50 | 100 | ug |
| Stabilità del bias 10s smooth | 8 | 15 | 15 | 15 | 35 | 50 | ug |
| Stabilità del bias allan | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 15 | ug |
| Ripetibilità annuale | <±0.6 | <±1 | <±1.25 | <±1.25 | <±1.75 | <±2 | mg |
| Ripetibilità di commutazione 1σ | 5 | 7.5 | <10 | <10 | <20 | <20 | ug |
| Fattore di scala impostato in fabbrica | 1600000±320 | 800000±80 | 500000±50 | 400000±40 | 250000±50 | 150000±30 | Lsb/g (valore di calibrazione a temperatura ambiente) |
| Ripetibilità annuale | <±250 | <±250 | <±250 | <±250 | <±250 | <±250 | Ppm |
| Coefficiente di temperatura di scala | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | ppm/℃ |
| Errore residuo del fattore di scala dopo la compensazione della temperatura del sistema | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | ppm (compensazione di secondo ordine) |
| Tempo di avvio | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | s |
| Frequenza di campionamento (regolabile) | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | Hz |
| Shock elettrico | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | g |
| Nessuno shock elettrico | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | g |
| Errore di rettifica da vibrazione (6 grms) | 1 | 1 | 1 | 0.5 | mg/grms | ||
| Temperatura di lavoro | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | ℃ |
| Tensione di alimentazione | 5±0.25 | 5±0.25 | 5±0.25 | 5±0.25 | 5±0.25 | 5±0.25 | V |
| Corrente | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | ma |
| CI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Invia la tua richiesta direttamente a noi