Tempat asal:
CINA
Nama merek:
Liocrebif
Sertifikasi:
GJB 9001C-2017
Nomor model:
Accelerometer LKF-MEMS
Dokumen:
MOQ: 1
Ukuran: Ditentukan oleh model (disebutkan dalam tabel spesifikasi)
Nomor Spesifikasi: Akselerometer MEMS LKF
MXD adalah akselerometer dua sumbu MEMS berkinerja tinggi, yang dikembangkan secara independen oleh Liocrebif Technology dengan produksi yang sepenuhnya terlokalisasi (memastikan kontrol pasokan). Ia menawarkan pengambilan sampel berkecepatan tinggi, kompensasi kesalahan statis/dinamis (suhu penuh untuk pergeseran nol, faktor skala, kesalahan pemasangan) dan algoritma koreksi, yang menawarkan akurasi dan stabilitas yang sangat baik di lingkungan yang kompleks. Ringkas, mudah diintegrasikan, cocok untuk platform yang terbatas ruang, berlaku untuk survei udara, navigasi inersial, UAV, robot, kendaraan cerdas, dan pemantauan jembatan.
Desain yang sepenuhnya terlokalisasi dengan kontrol proses penuh (kerajinan inti hingga pengemasan/pengujian) memastikan stabilitas pasokan dan ketertelusuran. Kompensasi kesalahan statis/dinamis terintegrasi mengurangi pergeseran nol dan hanyutan suhu, meningkatkan akurasi dan kemampuan adaptasi. Sesuai dengan standar ISO9001 dan GJB, memastikan kinerja yang konsisten dan keandalan tinggi dalam penggunaan jangka panjang. Kemampuan integrasi dan optimasi tingkat sistem memungkinkan solusi yang disesuaikan untuk berbagai platform, memfasilitasi navigasi inersial yang presisi dan efisien.
| Model | MXD05HC | MXD10HC | MXD16HC | MXD20HC | MXD30HC | MXD50HC | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paket | CLCC48 | CLCC48 | CLCC48 | CLCC48 | CLCC48 | CLCC48 | |
| Aksial | X,Y | X,Y | X,Y | X,Y | X,Y | X,Y | |
| Rentang | 5 | 10 | 16 | 20 | 30 | 50 | g |
| Nonlinearitas Skala | <1500 | <1500 | <1500 | <1500 | <1500 | <3000 | ppm(Norma IEEE, dari skala penuh) |
| Bandwidth (dapat disesuaikan) 3db | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Hz |
| Penundaan | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | ms |
| VRE | 100 | 100 | 50 | 50 | 40 | 30 | µg/g² |
| Kebisingan | <12.5 | <15 | <20 | <25 | <40 | <100 | µg/√Hz |
| Resolusi | <12.5 | <15 | <20 | <25 | <40 | <100 | µg |
| Pergeseran Pra-Pengiriman (Suhu Ruangan) | <±1 | <±1 | <±1 | <±1 | <±1 | <±1.5 | mg(Nilai kalibrasi suhu ruangan) |
| Hanyutan Suhu Pergeseran Pra-Pengiriman | <±1.25 | <±2.5 | <±3 | <±3 | <±5 | <±6 | mg |
| Histeresis Suhu Pergeseran Pra-Pengiriman | <0.2 | <0.4 | <0.5 | <0.5 | <0.6 | <0.7 | mg |
| Sisa Kompensasi Pergeseran Pasca-Pengiriman | <±0.2 | <±0.25 | <±0.3 | <±0.4 | <±0.75 | <±1 | mg(Kompensasi bertahap orde kedua) |
| Stabilitas Pergeseran 1s halus | 13 | 20 | 25 | 25 | 50 | 100 | ug |
| Stabilitas Pergeseran 10s halus | 8 | 15 | 15 | 15 | 35 | 50 | ug |
| Stabilitas Pergeseran allan | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 15 | ug |
| Pengulangan Tahunan | <±0.6 | <±1 | <±1.25 | <±1.25 | <±1.75 | <±2 | mg |
| Pengulangan Peralihan 1σ | 5 | 7.5 | <10 | <10 | <20 | <20 | ug |
| Faktor Skala yang Ditetapkan Pabrik | 1600000±320 | 800000±80 | 500000±50 | 400000±40 | 250000±50 | 150000±30 | Lsb/g(Nilai kalibrasi suhu ruangan) |
| Pengulangan Tahunan | <±250 | <±250 | <±250 | <±250 | <±250 | <±250 | Ppm |
| Koefisien Suhu Skala | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | ppm/℃ |
| Kesalahan Sisa Faktor Skala setelah Kompensasi Suhu Sistem | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | ppm(Kompensasi orde kedua) |
| Waktu mulai | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | s |
| Frekuensi pengambilan sampel (dapat disesuaikan) | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | Hz |
| Kejut listrik | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | g |
| Tanpa kejut listrik | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | g |
| Kesalahan rektifikasi getaran (6 grms) | 1 | 1 | 1 | 0.5 | mg/grms | ||
| Suhu kerja | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | ℃ |
| Tegangan suplai | 5±0.25 | 5±0.25 | 5±0.25 | 5±0.25 | 5±0.25 | 5±0.25 | V |
| Arus | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | ma |
| CI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami