Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
Liocrebif
Certificering:
GJB 9001C-2017
Modelnummer:
LKF-MEMS-versnellingsmeter
Document:
MOQ: 1
Grootte: Bepaald door het model (vermeld in de specificatietabel)
Specificatienummer: LKF-MEMS Accelerometer
MXD is een hoogwaardige MEMS dual-as accelerometer, onafhankelijk ontwikkeld door Liocrebif Technology met volledige lokale productie (garandeert leveringscontrole). Het biedt snelle bemonstering, compensatie van statische/dynamische fouten (volledige temperatuur voor nuldrift, schaalfactor, installatiefouten) en correctie-algoritmen, met uitstekende nauwkeurigheid en stabiliteit in complexe omgevingen. Compact en eenvoudig te integreren, past het op ruimtebeperkte platforms, toepasbaar op luchtkartering, inertiële navigatie, drones, robots, intelligente voertuigen en brugmonitoring.
Volledig lokaal ontwerp met volledige procescontrole (kernvakmanschap tot verpakking/testen) garandeert leveringsstabiliteit en traceerbaarheid. Geïntegreerde compensatie van statische/dynamische fouten vermindert nulafwijking en temperatuurdrift, wat de nauwkeurigheid en aanpasbaarheid verbetert. Voldoet aan ISO9001 en GJB-normen, wat consistente prestaties en hoge betrouwbaarheid bij langdurig gebruik garandeert. Systeemintegratie- en optimalisatiemogelijkheden maken op maat gemaakte oplossingen voor diverse platforms mogelijk, wat nauwkeurige, efficiënte inertiële navigatie faciliteert.
| Model | MXD05HC | MXD10HC | MXD16HC | MXD20HC | MXD30HC | MXD50HC | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakket | CLCC48 | CLCC48 | CLCC48 | CLCC48 | CLCC48 | CLCC48 | |
| Axiaal | X,Y | X,Y | X,Y | X,Y | X,Y | X,Y | |
| Bereik | 5 | 10 | 16 | 20 | 30 | 50 | g |
| Schaal niet-lineariteit | <1500 | <1500 | <1500 | <1500 | <1500 | <3000 | ppm(IEEE Norm, van volledige schaal) |
| Bandbreedte (instelbaar) 3db | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Hz |
| Vertraging | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | ms |
| VRE | 100 | 100 | 50 | 50 | 40 | 30 | µg/g² |
| Ruis | <12.5 | <15 | <20 | <25 | <40 | <100 | µg/√Hz |
| Resolutie | <12.5 | <15 | <20 | <25 | <40 | <100 | µg |
| Bias vóór verzending (kamertemperatuur) | <±1 | <±1 | <±1 | <±1 | <±1 | <±1.5 | mg(Kalibratiewaarde kamertemperatuur) |
| Temperatuurdrift van bias vóór verzending | <±1.25 | <±2.5 | <±3 | <±3 | <±5 | <±6 | mg |
| Temperatuurhysteresis van bias vóór verzending | <0.2 | <0.4 | <0.5 | <0.5 | <0.6 | <0.7 | mg |
| Residuele compensatie van bias na verzending | <±0.2 | <±0.25 | <±0.3 | <±0.4 | <±0.75 | <±1 | mg(Tweede-orde stuksgewijze compensatie) |
| Biasstabiliteit 1s glad | 13 | 20 | 25 | 25 | 50 | 100 | ug |
| Biasstabiliteit 10s glad | 8 | 15 | 15 | 15 | 35 | 50 | ug |
| Biasstabiliteit allan | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 15 | ug |
| Jaarlijkse herhaalbaarheid | <±0.6 | <±1 | <±1.25 | <±1.25 | <±1.75 | <±2 | mg |
| Schakelherhaalbaarheid 1σ | 5 | 7.5 | <10 | <10 | <20 | <20 | ug |
| Fabrieksinstelling schaalfactor | 1600000±320 | 800000±80 | 500000±50 | 400000±40 | 250000±50 | 150000±30 | Lsb/g(Kalibratiewaarde kamertemperatuur) |
| Jaarlijkse herhaalbaarheid | <±250 | <±250 | <±250 | <±250 | <±250 | <±250 | Ppm |
| Schaal temperatuurcoëfficiënt | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | ppm/℃ |
| Residuele fout van schaalfactor na systeemtemperatuurcompensatie | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | ppm(Tweede-orde compensatie) |
| Opstarttijd | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | s |
| Bemonsteringsfrequentie (instelbaar) | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | Hz |
| Elektrische schok | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | g |
| Geen elektrische schok | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | g |
| Vibratie rectificatie fout (6 grms) | 1 | 1 | 1 | 0.5 | mg/grms | ||
| Werktemperatuur | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | ℃ |
| Voedingsspanning | 5±0.25 | 5±0.25 | 5±0.25 | 5±0.25 | 5±0.25 | 5±0.25 | V |
| Stroom | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | ma |
| CI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons