Lieu d'origine:
CHINE
Nom de marque:
Liocrebif
Certification:
GJB 9001C-2017
Numéro de modèle:
Accéléromètre LKF-MEM
Document:
Pour les pièces détachées:1
Taille:Déterminé par le modèle (mentionné dans le tableau des spécifications)
Numéro de spécification:Accéléromètre LKF-MEMS
MXD est un accéléromètre à double axe MEMS haute performance, développé indépendamment par Liocrebif Technology avec une production entièrement localisée (assurant le contrôle de l'approvisionnement).compensation d'erreur statique/dynamique (température totale pour dérive à zéro), facteur d'échelle, erreurs d'installation) et des algorithmes de correction, offrant une excellente précision et stabilité dans des environnements complexes.applicable à l'arpentage aérien, la navigation par inertie, les drones, les robots, les véhicules intelligents et la surveillance des ponts.
Une conception entièrement localisée avec un contrôle complet du processus (de l'artisanat de base à l'emballage / aux essais) garantit la stabilité de l'approvisionnement et la traçabilité.La compensation intégrée d'erreur statique/dynamique réduit le décalage zéro et la dérive de températureConforme aux normes ISO9001 et GJB, elle assure des performances constantes et une fiabilité élevée lors d'une utilisation à long terme.Les capacités d'intégration et d'optimisation au niveau du système permettent des solutions sur mesure pour diverses plateformes, facilitant une navigation par inertie précise et efficace.
| Modèle | MXD05HC | MXD10HC | MXD16HC | MXD20HC | MXD30HC | MXD50HC | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le paquet | Le code de l'entreprise | Le code de l'entreprise | Le code de l'entreprise | Le code de l'entreprise | Le code de l'entreprise | Le code de l'entreprise | |
| Partie axiale | X, Y | X, Y | X, Y | X, Y | X, Y | X, Y | |
| Portée | 5 | 10 | 16 | 20 | 30 | 50 | g |
| Non-linéarité de l'échelle | < 1500 | < 1500 | < 1500 | < 1500 | < 1500 | 3 000 personnes | ppm ((IEEE Norme, à échelle complète) |
| Largeur de bande (réglable) 3 dB | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Hz |
| Délai | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | ms |
| VRE | 100 | 100 | 50 | 50 | 40 | 30 | Pour les produits à base d'alcool |
| Le bruit | < 12 ans5 | < 15 | < 20 | < 25 | < 40 | < 100 | Pour les appareils de surveillance de la sécurité |
| Résolution | < 12 ans5 | < 15 | < 20 | < 25 | < 40 | < 100 | μg |
| Bias avant expédition (température ambiante) | Le taux de décharge | Le taux de décharge | Le taux de décharge | Le taux de décharge | Le taux de décharge | Le nombre de points de contact est de:5 | mg ((valeur d'étalonnage à température ambiante) |
| Déplacement de la température avant expédition | Le nombre de points de contact est de:25 | Le taux de dépistage est le suivant:5 | Le taux de dépistage | Le taux de dépistage | Le nombre de points de contact | Le taux de dépistage | mg |
| Hystérésis de température avant expédition | Le taux de dépôt2 | Le taux de dépôt4 | Le taux de dépôt5 | Le taux de dépôt5 | Le taux de dépôt6 | Le taux de dépôt7 | mg |
| Résidu de compensation des préjugés après expédition | Le taux de dépistage est le suivant:2 | Le taux de dépistage est le suivant:25 | Le taux de dépistage est le suivant:3 | Le taux de dépistage est le suivant:4 | Le taux de dépistage est le suivant:75 | Le taux de décharge | mg ((Compensation par pièce de deuxième ordre) |
| Bias Stabilité 1s douce | 13 | 20 | 25 | 25 | 50 | 100 | - Je ne sais pas. |
| Bias Stabilité 10s douce | 8 | 15 | 15 | 15 | 35 | 50 | - Je ne sais pas. |
| Bias Stabilité | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 15 | - Je ne sais pas. |
| Répétence annuelle | Le taux de dépistage est le suivant:6 | Le taux de décharge | Le nombre de points de contact est de:25 | Le nombre de points de contact est de:25 | Le nombre de points de contact est de:75 | Le taux de décharge est le suivant | mg |
| Répétabilité de commutation 1σ | 5 | 7.5 | < 10 | < 10 | < 20 | < 20 | - Je ne sais pas. |
| Facteur d'échelle défini en usine | Le montant de l'aide est fixé à: | 800000 ± 80 | 500000 ± 50 | 400000 ± 40 | 250000 ± 50 | 150000 ± 30 | Lsb/g (valeur d'étalonnage à température ambiante) |
| Répétence annuelle | Le taux de dépôt est le suivant: | Le taux de dépôt est le suivant: | Le taux de dépôt est le suivant: | Le taux de dépôt est le suivant: | Le taux de dépôt est le suivant: | Le taux de dépôt est le suivant: | Ppm |
| Coefficient de température de l'échelle | < 80 | < 80 | < 80 | < 80 | < 80 | < 80 | en ppm/°C |
| Erreur résiduelle du facteur d'échelle après compensation de la température du système | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | ppm ((Compensation de deuxième ordre) |
| Temps de démarrage | Le taux de dépôt5 | Le taux de dépôt5 | Le taux de dépôt5 | Le taux de dépôt5 | Le taux de dépôt5 | Le taux de dépôt5 | s |
| Fréquence d'échantillonnage (réglable) | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | Hz |
| Choc électrique | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | g |
| Pas de choc électrique | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | g |
| Erreur de rectification des vibrations (6 grammes) | 1 | 1 | 1 | 0.5 | mg/g | ||
| Température de fonctionnement | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | °C |
| Voltage d'alimentation | 5 ± 0.25 | 5 ± 0.25 | 5 ± 0.25 | 5 ± 0.25 | 5 ± 0.25 | 5 ± 0.25 | V |
| Actuel | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | Je suis désolée. |
| C.I. | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
Envoyez votre demande directement