起源の場所:
中国
ブランド名:
Liocrebif
証明:
GJB 9001C-2017
モデル番号:
LKF-MEMS加速度計
生産量:1
サイズ:モデルによって決定 (仕様表に記載)
仕様番号:LKF-MEMS加速計
MXDは,MEMS双軸高速加速計で,Liocrebif Technologyによって独立開発され,完全ローカライズされた生産 (供給制御を保証) が可能です.高速サンプル採取,静的/動的誤差補償 (ゼロ・ドリフトの完全温度)複雑な環境で優れた精度と安定性を誇っています. コンパクトで,簡単に統合され,空間が限られたプラットフォームに適しています.空中調査に適用される慣性ナビゲーション,UAV,ロボット,インテリジェント車両,橋監視
完全に局所化された設計と完全なプロセス制御 (コア職人からパッケージ/テスト) は供給の安定性と追跡性を保証します.統合された静的/動的誤差補償は,ゼロオフセットと温度漂移を減らすISO9001 と GJB 規格に準拠し,長期使用で一貫したパフォーマンスと高い信頼性を保証します.システムレベルでの統合と最適化機能により,さまざまなプラットフォームに合わせたソリューションが可能になります精密で効率的な慣性ナビゲーションを容易にする.
| モデル | MXD05HC | MXD10HC | MXD16HC | MXD20HC | MXD30HC | MXD50HC | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッケージ | CLCC48 | CLCC48 | CLCC48 | CLCC48 | CLCC48 | CLCC48 | |
| 軸型 | X,Y | X,Y | X,Y | X,Y | X,Y | X,Y | |
| 範囲 | 5 | 10 | 16 | 20 | 30 | 50 | g |
| スケール非線形性 | < 1500 | < 1500 | < 1500 | < 1500 | < 1500 | 3千 | ppm ((IEEE標準,全スケール) |
| 帯域幅 (調整可能) 3dB | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Hz |
| 遅延 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | ms |
| VRE | 100 | 100 | 50 | 50 | 40 | 30 | μg/g2 |
| 騒音 | < 125 | <15 | <20 | <25 | <40 | <100 | μg/√Hz |
| 決議 | < 125 | <15 | <20 | <25 | <40 | <100 | μg |
| 輸送前の偏差 (室温) | <±1 | <±1 | <±1 | <±1 | <±1 | <±15 | mg (室温の校正値) |
| 輸送前の偏差温度偏差 | <±125 | <±25 | <±3 | <±3 | <±5 | <±6 | 塩分 |
| 輸送前の偏差温度ヒステレシス | <0.2 | <0.4 | <0.5 | <0.5 | <0.6 | <0.7 | 塩分 |
| 輸送後の偏見補償残留 | <±0.2 | <±0.25 | <±0.3 | <±0.4 | <±0.75 | <±1 | mg ((二次順位の分別による補償) |
| バイアス 安定性 1s 滑らか | 13 | 20 | 25 | 25 | 50 | 100 | ug |
| バイアス 安定性 10s 滑らか | 8 | 15 | 15 | 15 | 35 | 50 | ug |
| バイアス 安定性 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 15 | ug |
| 年間再現性 | <±0.6 | <±1 | <±125 | <±125 | <±175 | <±2 | 塩分 |
| スイッチング リピタビリティ 1σ | 5 | 7.5 | <10 | <10 | <20 | <20 | ug |
| 工場設定のスケールファクター | 1600000±320 | 800000±80 | 500000±50 | 400000±40 | 250000±50 | 150000±30 | Lsb/g (室温校正値) |
| 年間再現性 | <±250 | <±250 | <±250 | <±250 | <±250 | <±250 | Ppm |
| スケール温度係数 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | ppm/°C |
| システム温度補償後のスケール因子の残留誤差 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | ppm (第2次補償) |
| 開始時間 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | s |
| 採取頻度 (調整可能) | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | 16K±5% | Hz |
| 電気ショック | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | g |
| 電気ショックなし | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | g |
| 振動修正誤差 (6gms) | 1 | 1 | 1 | 0.5 | mg/gms | ||
| 作業温度 | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | -45-+85 | °C |
| 供給電圧 | 5±025 | 5±025 | 5±025 | 5±025 | 5±025 | 5±025 | V |
| 流動 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | ママ |
| CI について | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
お問い合わせを直接お問い合わせください