Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
Liocrebif
Zertifizierung:
GJB 9001C-2017
Modellnummer:
LKF-MSU204A
Dokumentieren:
Die MOQ1
Größe:L (4,7) * W (4,4) * H (1,4) cm
Nummer der Spezifikation:LKF-MSU204A
Das LKF-MSU204A MEMS ist eine kompakte, hochpräzise 9-Achsen-Tätigkeitseinheit (IMU), die für die hochpräzise Navigation, Steuerung und dynamische Messung von Trägern entwickelt wurde.Dieses Trägheitsmessmodul integriert MEMS-Gyroskope, MEMS-Beschleunigungsmessgeräte und MEMS-Magnetometer in einem einzigen Gehäuse.Beschleunigungs- und Magnetfeldinformationen von sich bewegenden Trägern in rauen Umgebungen, so dass es ein Gerät für allgemeine Zwecke für industrielle Anwendungen ist.
Das Trägheitsmessmodul LKF-MSU204A verwendet ein Gehäuse aus Aluminiumlegierung, das leichtgewichtig ist und eine hohe Strukturfestigkeit sowie eine hervorragende Antivibrations- und Anti-Schockleistung aufweist.
| Parametergruppe | Parameter | Prüfungszustand | - Ich weiß nicht. | Typisch | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyroskop | Messbereich | - 500 Dollar. | +500 | °/s | ||
| Volltemperaturverzerrung | 100 | 300 | °/h | |||
| Biasstabilität | 10s Glättung | 5 | °/h | |||
| Bias Instabilität | Allan-Varianz | 1 | °/h | |||
| Wiederholbarkeit von Biasen | Konstante Temperatur | 1.5 | 5 | °/h | ||
| Winkel-Zufallswanderung | 0.1 | °/√h | ||||
| Nichtlinearität des Skalenfaktors | 25 | 100 | ppm | |||
| Fehler bei der Kreuzkopplung | 0.001 | Rad | ||||
| Bandbreite | 200 | Hz | ||||
| Beschleunigungsmesser | Messbereich | - 16 Jahre. | +16 | g | ||
| Volltemperaturverzerrung | 1 | 3 | mg/kg | |||
| Biasstabilität | 10s Glättung | 0.03 | 0.1 | mg/kg | ||
| Bias Instabilität | Allan-Varianz | 0.01 | 0.03 | mg/kg | ||
| Wiederholbarkeit von Biasen | Konstante Temperatur | 0.03 | 0.1 | mg/kg | ||
| Geschwindigkeit Zufallsgang | 0.01 | 0.03 | m/s/√h | |||
| Nichtlinearität des Skalenfaktors | ±1 g Eingang | 100 | 200 | ppm | ||
| Fehler bei der Kreuzkopplung | 0.001 | Rad | ||||
| Bandbreite | 200 | Hz | ||||
| Magnetometer | Messbereich | -8 | +8 | Gs | ||
| Entschließung | 200 | μG | ||||
| Geräuschdichte | 50 | μG | ||||
| Bandbreite | 200 | Hz | ||||
| Barometer | Messbereich | 300 | 1100 | Mbar | ||
| Gesamtfehler | 4.5 | Mbar | ||||
| Absoluter Fehler | 1.5 | Mbar | ||||
| Nichtlinearität | 0.1 | % FS | ||||
| Entschließung | 0.1 | Mbar | ||||
| Kommunikationsoberfläche | SPI-Uhrfrequenz | 10 | MHz | |||
| UART Baud-Rate | 9.6 | 460.8 | 921.6 | Kbps | ||
| Elektrische Eigenschaften | Betriebsspannung | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| Stromverbrauch | 0.5 | W | ||||
| Ripple (Peak-to-Peak) | 100 | mV | ||||
| Startzeit | - Ich weiß nicht. | 2 | s | |||
| Mechanische Eigenschaften | Abmessung | 47.0 mal 44.0 mal 14.0 | mm | |||
| Gewicht | 50 | g | ||||
| Betriebsumfeld | Betriebstemperatur | - 40 | 80 | °C | ||
| Speichertemperatur | - 55 | 85 | °C | |||
| Schwingungswiderstand | 10 bis 2000 Hz, 6,06 g | |||||
| Stoßbeständigkeit | 30 g, 11 ms | |||||
| Überlastverträglichkeit | Halb-Sinus-Puls | 1000 g | ||||
| Zuverlässig | MTBF (Mittelzeit zwischen Ausfällen) | 20000 | h | |||
| Dauer des kontinuierlichen Betriebs | 120 | h | ||||
Anmerkung: Typische Werte stellen statistische Ergebnisse von mehrfachen Probenprüfungen für 1σ dar.
| Pinnummern | Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 10, 11, 12 | VDD | Stromversorgung | - Ich weiß nicht. |
| 13, 14, 15 | GND | Stromversorgung | - Ich weiß nicht. |
| 7 | DIO1 | Eingang / Ausgang | Konfigurierbares Allzweck-IO |
| 9 | DIO2 | Eingang / Ausgang | |
| 1 | DIO3 | Eingang / Ausgang | |
| 2 | DIO4 | Eingang / Ausgang | |
| 3 | SPI-CLK | Eingabe | SPI Master-Slave-Modus fest, nicht konfigurierbar |
| 4 | SPI-MISO | Ausgabe | |
| 5 | SPI-MOSI | Eingabe | |
| 6 | SPI-CS | Eingabe | |
| 16 | UART-0-TXD | Ausgabe | UART0, nur Debug |
| 17 | UART-0-RXD | Eingabe | |
| 8 | RST | Eingabe | Hardware-Rücksetzen |
| 23 | VDD RTC | Stromversorgung | Nicht verwendet |
| 22, 24, 18, 19, 20, 21 | NC | Vorbehaltlich | Keine interne Verbindung |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns